项目概况
| 项目名称 | 宁沪公司无锡管理处2024年度无锡东互通片区排水系统改造及环境提升项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | NHGS2024-GC-306 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-01-23 16:03 | 公示结束时间 | 2025-01-26 16:03 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、招标范围:本项目采购内容为对现有无锡东互通片区现有排水系统进行改造,通过采取增设雨水管、改造出水口等措施,彻底解决无锡东互通片区排水问题。其主要内容为:1、对现有管理处片区堵塞、损坏的排水设施进行疏通和维修,恢复设施排水功能。2、新增或改造部分雨水井和雨水口。3、新增DN1000雨水主管,接入地方河道。具体内容详见工程量清单。 2、最高投标限价:人民币2004729.93元(含暂列金、安全生产费和招标代理服务费)。投标报价超出招标人设定的最高投标限价的(不含上限值),招标人不予接受,作否决投标处理。 3、计划工期:从合同签订之日开始计算起120天,根据招标人发出的派工单,按内容及时完成工作任务。缺陷责任期:工程自通过交工验收之日起24个月内为工程缺陷责任期。 4、建设地点:无锡东互通片区 5、质量要求:工程质量按国家相关建筑行业质量要求标准执行。 6、安全目标:无安全责任事故。 7、标段划分:1个标段,即NHGS2024-GC-306-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 周幸宇 | 联系人电话 | 18525417855 | ||||||
| 采购代理 | 华盛兴伟工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 李峥 | 联系人电话 | 18751914440 | ||||||
|
宁沪公司无锡管理处2024年度无锡东互通片区排水系统改造及环境提升项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南通市港闸市政工程有限公司 |
1443254.73 |
叶翔 |
1、宁沪高速苏州处污水管线接驳市政管网工程项目,2、南京事业部2022年度溧马高速公路集中养护排水设施改造项 目01标段,3、宁沪事业部2021年苏州工业园港湾及匝道工程协作项目02标段,4、2021年宁沪高速沿线交安品质提升-中分带硬化工程项目,5、养护工程处2020年苏通大桥北接线边坡部分冲刷严重区段处 置项目,6、养护工程处2020年度沪宁高速公路港湾式应急驻点施工项目。 |
1、宁沪高速苏州处污水管线接驳市政管网工程项目,2、养护工程处2020年苏通大桥北接线边坡部分冲刷严重区段处 置项目,3、养护工程处2020年度沪宁高速公路港湾式应急驻点施工项目。 |
|
2 |
江苏华路交通发展有限公司 |
1609357.95 |
张玄 |
1、2022年度宁通G2江广 段、G328国道、X310正 谊连接线边坡维修工程,2、2023年宁通高速公路G2 江广段、G328国道、X310 正谊连接线按边坡维修项目,3、2022年沪苏通大桥南北 接线边坡改造工程,4、苏州事业部2023年边坡专项维修项目01标段,5、宁沪事业部2023年宁沪公司苏州段中分带硬化改造施工项目02标段。 |
1、2023年宁通高速公路G2 江广段、G328国道、X310 正谊连接线按边坡维修 项目,2、2022年沪苏通大桥南北 接线边坡改造工程,3、宁沪事业部2023年宁沪公司苏州段中分带硬化改造施工项目02标段。 |
|
3 |
江苏骏豪建设工程有限公司 |
1639708.62 |
夏桥洪 |
1、2021年宁沪高速无锡段 部分路段路基边坡防护 提升项目,2、无锡事业部2022年路基维修项目,3、宁沪事业部泰州大桥及 泰高高速2023年边坡集中处置项目01标段,4、2023年锡宜、宜长路基 维修改造项目,5、南京事业部2021年度溧马高速公路集中养护排水设施改造项目,6、宁沪事业部2021年苏州工业园港湾及匝道工程协作项目。 |
1、无锡事业部2022年路基维修项目,2、南京事业部2021年度溧马高速公路集中养护排水设施改造项目,3、宁沪事业部2021年苏州工业园港湾及匝道工程协作项目。 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁沪公司无锡管理处2024年度无锡东互通片区排水系统改造及环境提升项目投标人详细评审得分汇总
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 21.96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南通市港闸市政工程有限公司 | 27.72 | ||||||||
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 21.96 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 26.60 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 27.32 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 24.40 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 28.38 | ||||||||
|
宁沪公司无锡管理处2024年度无锡东互通片区排水系统改造及环境提升项目投标人得分汇总
| 保通建设工程有限公司 | 91.16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省路嘉路桥股份有限公司 | 83.00 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 93.71 | ||||||||
| 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 86.61 | ||||||||
| 南通市港闸市政工程有限公司 | 93.86 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 93.55 | ||||||||
| 南京路友道路工程有限公司 | 86.65 | ||||||||
