项目概况
| 项目名称 | 南京港新生圩公司2025年衡器维修保养 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20243153FW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.秤台底部积料清理磅体基坑不定期排水、清理(台/次,含13%税)。2.连接件、传感器、限位装置、定位拉杆等部件的清洁、调整、紧固、润滑防腐(台/次,含13%税)。3.甲方提供材料,乙方负责安装衡器与基础连接部位挡皮(台/次,含13%税)。4.定期配合进行衡器法检(台/次,含13%税)。5.地磅调整段差(台/次,含13%税)。6.更换柯力模拟传感器(含人工,调试,含13%税)7.更换托利多模拟8142仪表(含人工,调试,含13%税)。8.更换柯力数字传感器(含人工,调试,含13%税)。9.更换柯力数字仪表(含人工,调试,含13%税)。10.更换耀华室外显示屏(含人工,含显示屏及调试,含13%税)。11.更换托利多GD数字传感器(含人工,调试,含13%税)。12.更换托利多PDX数字传感器(含人工,调试,含13%税)。13.更换托利多T880仪表(含人工,调试,含13%税)。14.维修服务费(含人工,1小时内到现场,维修调试,含13%税)。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 南京港新生圩港务分公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 夏工 | 联系人电话 | 13921400550 | ||||||
|
南京港新生圩公司2025年衡器维修保养候选人名单
|
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
|---|---|---|
|
1 |
南京齐展自动化系统有限公司 |
137500 |
| 其他说明 | 1.无废标情况。2.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标机构(联系人:张予川,13951893875)提出。本项目公示期至2025年1月20日,公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南京港新生圩公司2025年衡器维修保养投标人得分汇总
|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
|---|---|---|
| 南京齐展自动化系统有限公司 | 0.00 | null |
| 南京文苑自动化科技有限公司 | 0.00 | null |
| 南京浩然电器有限公司 | 0.00 | null |
| 南京天邦称重系统有限公司 | 0.00 | null |
