| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 53892455.62 | 54109692.10 | 53946711.62 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、167 | 合格、167 | 合格、167 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、长江镇扬河段三期整治工程扬州市境内增补工程施工标;2、长江镇扬河段三期整治工程扬州市境内工程开发区段Ⅲ标护岸工程施工标。 | 1、张家港海力码头有限公司0#、1#、5#、8#码头抛石及水下岸坡治理工程。 | 1、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工八标段(西坝段加固工程);2、扬中河段扬中市2021年度长江应急护岸工程施工1标;3、2021年下半年长江金陵化工1号码头和天河口段护岸应急消险工程施工;4、长江原棉麻仓库码头段护岸应急消险工程。 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 赵军、一级建造师、苏1322012201502900 | 黄春富、一级建造师、苏1322006200703548 | 胡爱龙、一级建造师、苏1322011201103894 |
| 资格预审情况及其他情况 |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 江苏水安建设有限公司 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施工总体布置,施工进度计划、工期,抛石护岸施工技术方案,安保措施与综合协调,质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工船舶设备 | 施工总体布置,施工进度计划、工期,抛石护岸施工技术方案,安保措施与综合协调,质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工船舶设备 | 施工总体布置,施工进度计划、工期,抛石护岸施工技术方案,安保措施与综合协调,质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工船舶设备 | 施工总体布置,施工进度计划、工期,抛石护岸施工技术方案,安保措施与综合协调,质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工船舶设备 | 施工总体布置,施工进度计划、工期,抛石护岸施工技术方案,安保措施与综合协调,质量体系、工程资料管理和农民工工资保证,施工船舶设备 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 长江河湖建设有限公司 | 22.8 | 23.9 | 22.8 | 25.2 | 22 | 3.8 | 27.14 |
| 2 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 22.3 | 23.4 | 22.4 | 21.7 | 22.4 | 3.84 | 26.28 |
| 3 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 26 | 24.8 | 22 | 26.9 | 25.5 | 4.3 | 29.34 |
| 4 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 24.1 | 24 | 23.6 | 23.5 | 22.2 | 3.8 | 27.28 |
| 5 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 22.8 | 23.6 | 21.2 | 21.3 | 21.3 | 3.62 | 25.66 |
| 6 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 23.1 | 24.2 | 22.6 | 24.8 | 24.1 | 3.74 | 27.5 |
| 7 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 23.4 | 24.2 | 26.6 | 27.3 | 23.8 | 4.12 | 29.18 |
| 8 | 南京市水务建设工程有限公司 | 23.3 | 23.8 | 23.7 | 24.6 | 22.5 | 3.92 | 27.5 |
| 9 | 南京振高建设有限公司 | 22 | 25 | 23.1 | 24.1 | 21.4 | 3.6 | 26.72 |
| 10 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 23.9 | 24.2 | 22.3 | 25.6 | 22.7 | 3.9 | 27.64 |
| 11 | 上海市水利工程集团有限公司 | 22.5 | 23.5 | 22.3 | 24.3 | 23 | 3.84 | 26.96 |
| 12 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 26.4 | 24.8 | 26.5 | 23 | 22.2 | 3.98 | 28.56 |
| 13 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 23.6 | 23.9 | 27.1 | 27.6 | 25.9 | 4.36 | 29.98 |
| 14 | 仪征市水利工程总队 | 23.4 | 24.1 | 23.4 | 26.1 | 24.3 | 3.96 | 28.22 |
| 15 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 22.2 | 23.8 | 22.8 | 22.7 | 23.1 | 3.78 | 26.7 |
| 16 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 22.9 | 22.6 | 22 | 21.3 | 21.1 | / | 21.98 |
| 17 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 23.3 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 20.4 | / | 21.6 |
| 18 | 中交第二航务工程局有限公司 | 22.4 | 23.5 | 23 | 25 | 22.3 | 3.76 | 27 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 企业业绩 | 项目部主要人员素质 | 项目经理职称 | ||||
| 1 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 53892455.62 | 29.98 | 59.64 | 2 | 2 | 1 | 94.62 |
| 2 | 江苏龙川水利建设有限公司 | 54109692.1 | 29.34 | 59.84 | 2 | 2 | 1 | 94.18 |
| 3 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 53946711.62 | 29.18 | 59.69 | 2 | 2 | 1 | 93.87 |
| 4 | 泰州市水利建筑安装工程有限公司 | 53957712 | 28.56 | 59.7 | 2 | 2 | 1 | 93.26 |
| 5 | 仪征市水利工程总队 | 54053768.71 | 28.22 | 59.79 | 2 | 2 | 1 | 93.01 |
| 6 | 南京市水务建设工程有限公司 | 54278105.99 | 27.5 | 60 | 2 | 2 | 1 | 92.5 |
| 7 | 江苏盐城水利建设有限公司 | 54272527.26 | 27.5 | 59.99 | 2 | 2 | 1 | 92.49 |
| 8 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 54056508.96 | 27.64 | 59.8 | 2 | 2 | 1 | 92.44 |
| 9 | 江苏省水利建设工程有限公司 | 54218376.82 | 27.28 | 59.94 | 2 | 2 | 1 | 92.22 |
| 10 | 长江河湖建设有限公司 | 54259370.98 | 27.14 | 59.98 | 2 | 2 | 1 | 92.12 |
| 11 | 上海市水利工程集团有限公司 | 54136057.02 | 26.96 | 59.87 | 2 | 2 | 1 | 91.83 |
| 12 | 南京振高建设有限公司 | 54216337.36 | 26.72 | 59.94 | 2 | 2 | 1 | 91.66 |
| 13 | 浙江省第一水电建设集团股份有限公司 | 54164102.76 | 26.7 | 59.89 | 2 | 2 | 1 | 91.59 |
| 14 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 54055223.8 | 26.28 | 59.79 | 2 | 2 | 1 | 91.07 |
| 15 | 江苏兴水建设工程有限公司 | 54293550.12 | 25.66 | 59.97 | 2 | 2 | 1 | 90.63 |
| 16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 52688800.32 | 27 | 58.54 | 2 | 2 | 1 | 90.54 |
| 17 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 54153677.72 | 21.6 | 59.88 | 2 | 2 | 0 | 85.48 |
| 18 | 镇江市长江建设开发有限公司 | 54220424.2 | 21.98 | 59.95 | 2 | 0 | 0 | 83.93 |
