| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 南京市水务建设工程有限公司 | 长江河湖建设有限公司 | 镇江市水利建筑工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 24397468.50 | 24477373.64 | 24473325.39 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 优良、170 | 优良、170 | 优良、170 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、长江南京新济州河段河道整治工程施工五标段(新济州右汊进口段护底及右岸护岸工程) 2、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工一标 3、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工七标 4、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工三标段(栖龙弯道右岸上段加固工程) 5、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工九标段(栖龙弯道右岸下段加固工程) 6、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工六标 7、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增补工程施工 | 1、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工七标段(浦口下段加固工程) 2、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 3、长江镇扬河段三期整治工程镇江市境内工程 2018 年度施工 II 标 | 1、扬中市2017年度长江坍江段应急治理工程SG-02标 2、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江市扬中境内工程SG-04标 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程施工六标 2、长江南京河段八卦洲汊道河道整治工程增补工程施工 | 1、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江新区境内工程施工标段 | 1、长江干流江苏段崩岸应急治理工程镇江市扬中境内工程SG-04标 |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 刘小刚、一级建造师、高级工程师、苏1322012201301181、16150110 | 诸青、一级建造师、高级工程师、鄂1322005200806489、12150093 | 王云峰、一级建造师、苏1322017201705472 |
| 资格预审情况及其他情况 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安保措施与综合协调,环境保护体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施 | 安保措施与综合协调,环境保护体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施 | 安保措施与综合协调,环境保护体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施 | 安保措施与综合协调,环境保护体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施 | 安保措施与综合协调,环境保护体系及措施,内容完整性和编制水平,施工技术方案,进度计划与工期保障,施工设备,质量保证体系及措施 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 长江河湖建设有限公司 | 23.1 | 21.8 | 21.89 | 20.65 | 22.4 | / | 21.97 |
| 2 | 南京市水务建设工程有限公司 | 24.2 | 22.7 | 22.36 | 23.45 | 24.1 | / | 23.36 |
| 3 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 20.6 | 21.2 | 21.39 | 20.05 | 20.7 | / | 20.79 |
| 4 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 22.1 | 21.7 | 21.34 | 21.6 | 22.2 | / | 21.79 |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 管理人员配备 | 投标人业绩 | 项目经理业绩 | ||||
| 1 | 南京市水务建设工程有限公司 | 24397468.5 | 23.36 | 64.8 | 5 | 2 | 1 | 96.16 |
| 2 | 长江河湖建设有限公司 | 24477373.64 | 21.97 | 64.96 | 5 | 1 | 1 | 93.93 |
| 3 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 24473325.39 | 21.79 | 64.95 | 4 | 1 | 1 | 92.74 |
| 4 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 24453998.32 | 20.79 | 64.91 | 5 | 1 | 1 | 92.7 |
