详细说明:
经评标委员会评审,无锡至太仓高速公路无锡至苏州段,XTC-ZAZX-SZ1| 第一中标候选人:江苏省苏信工程咨询有限公司,预期中标价格15538160(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:孙传新 |
| 第二中标候选人:华设检测科技有限公司,预期中标价格15579938.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:张迎春 |
| 第三中标候选人:江苏森淼工程质量检测有限公司,预期中标价格15521000(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:镇方宇 |
废标原因分别如下:| 废标单位及原因:江苏恒信交通工程试验检测有限公司的《已建工程表》中未填报业绩,不符合“2014年1月1日以来,投标人完成过建设单位委托的高速公路建设期施工质量监督检查或中心试验室项目”的要求,与《评标办法》“2.1.2资格评审标准:(1)投标人资格要求”相违背,不予通过其投标文件第一个信封(商务及技术文件)资格审查。若对评标结果有异议,请在2025-01-10日到2025-01-13日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:王蕊 联系电话:13701580663 |
| 单位名称 | 评价内容 | 权重分 | 商务技术得分 | 小计 | 报价得分 | 综合得分 |
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 |
| 无锡公正试验检测有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 80.19 | 9.75 | 89.94 |
| 业绩 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 主要人员 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 检测工作大纲 | 25 | 19.26 | 22.60 | 20 | 22.90 | 15.50 | 19 | 22 |
| 仪器设备 | 10 | 7.65 | 9.23 | 8 | 8.90 | 6.20 | 6.90 | 8.60 |
| 江苏双宁工程检测有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 83.57 | 9.97 | 93.54 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 18.35 | 23.50 | 22 | 22 | 15.50 | 21 | 23.50 |
| 仪器设备 | 10 | 7.20 | 9.22 | 8.50 | 8.30 | 6.50 | 6.30 | 8.60 |
| 中路高科交通检测检验认证有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83.21 | 9.97 | 93.18 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 18.85 | 23.10 | 20 | 22.50 | 16 | 18 | 22.50 |
| 仪器设备 | 10 | 7.78 | 9.30 | 7.50 | 8.30 | 6.50 | 7 | 8.60 |
| 中咨公路养护检测技术有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82.63 | 9.97 | 92.60 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 18.55 | 23.70 | 20.50 | 23.70 | 16.50 | 19 | 22 |
| 仪器设备 | 10 | 8.10 | 9.18 | 7.80 | 8.50 | 6.50 | 6.40 | 8.50 |
| 江苏省苏信工程咨询有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87.70 | 9.94 | 97.64 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 22.15 | 24.20 | 24 | 22.80 | 24 | 24 | 23.50 |
| 仪器设备 | 10 | 8.90 | 9.50 | 9 | 8.50 | 9.50 | 9 | 8.80 |
| 华设检测科技有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84.76 | 9.89 | 94.65 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 20.22 | 23 | 22 | 23 | 18 | 21 | 22 |
| 仪器设备 | 10 | 7.20 | 9.25 | 8 | 8.90 | 7 | 8 | 8.50 |
| 苏州交通工程试验检测中心有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87.05 | 9.92 | 96.97 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 19.55 | 24.30 | 23 | 23.80 | 24 | 23 | 23.50 |
| 仪器设备 | 10 | 7.55 | 9.45 | 8.50 | 8.20 | 9.50 | 8 | 8.80 |
| 中交路建交通科技有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 82.22 | 9.92 | 92.14 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 19.10 | 23.60 | 19 | 22.80 | 16 | 20 | 22 |
| 仪器设备 | 10 | 7.80 | 9.26 | 7 | 8.20 | 6.50 | 6.60 | 8.60 |
| 常州市恒正交通工程试验检测中心有限公司 | 履约信誉 | 5 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 83.30 | 9.95 | 93.25 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 18.10 | 22.50 | 20 | 23.50 | 15.50 | 22 | 22 |
| 仪器设备 | 10 | 7.13 | 9.20 | 8 | 8.50 | 6.50 | 6.50 | 8.50 |
| 江苏森淼工程质量检测有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84.53 | 9.96 | 94.49 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 20.45 | 22.80 | 20 | 23.80 | 16 | 22 | 22.50 |
| 仪器设备 | 10 | 8.20 | 9.15 | 8 | 8.20 | 6.50 | 7 | 8.50 |
| 江苏中基工程技术研究有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 83.44 | 9.97 | 93.41 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 19.86 | 22.80 | 19.50 | 22.30 | 16 | 19 | 22.50 |
| 仪器设备 | 10 | 7.25 | 9.21 | 8 | 8.20 | 6.50 | 7 | 8.60 |
| 中路交科检测技术有限公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 87.50 | 9.93 | 97.43 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 23.55 | 24.40 | 23 | 23.80 | 24 | 23 | 23.50 |
| 仪器设备 | 10 | 9.15 | 9.55 | 9 | 8.20 | 9.50 | 8 | 8.80 |
| 南京交通工程检测有限责任公司 | 履约信誉 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 84.24 | 9.92 | 94.16 |
| 业绩 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 主要人员 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 检测工作大纲 | 25 | 20 | 23.60 | 20 | 24 | 18 | 20 | 22.50 |
| 仪器设备 | 10 | 7.31 | 9.16 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8.80 |
备注:
1、江苏省苏信工程咨询有限公司在XTC-ZAZX-WX2、XTC-ZAZX-WX3、XTC-ZAZX-SZ1标段中的综合得分均排名第一,根据《评标办法》的规定,推荐其为XTC-ZAZX-SZ1标段的第一中标候选人,其余标段不再推荐,由排名紧靠其后的投标人依次递补。
2、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩详见“江苏省公路水路建设市场信用信息服务系统”。