项目概况
| 项目名称 | 镇江港务集团有限公司物资分公司S+B主令控制器及附件2025年度采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20243284HW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | S+B主令控制器及附件2025年度采购,本项目采购数量为预估量,采购人不保证实际采购量达到预估量。具体规格要求详见采购文件 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), (http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 镇江港务集团有限公司物资分公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 周平 | 联系人电话 | 13921593568 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 江晶 | 联系人电话 | 13812468636 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 镇江港务集团有限公司物资分公司S+B主令控制器及附件2025年度采购项目 | 标段编号 | JSGK20243284HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 无锡澄靖张电气有限公司 | 成交价(元)/费率 | 436888 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
