项目概况
| 项目名称 | 溧阳苏港国际港务有限公司绿色港口发展规划编制项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20243105FW | ||||||||
| 采购方式 | 询价 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 确定一家供应商,承接溧阳苏港国际港务有限公司绿色港口发展规划编制项目。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), (http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 溧阳苏港国际港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 曹博文 | 联系人电话 | 18756299527 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 许笑言 | 联系人电话 | 18605110325 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 溧阳苏港国际港务有限公司绿色港口发展规划编制项目 | 标段编号 | JSGK20243105FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 江苏交科能源科技发展有限公司 | 成交价(元)/费率 | 39000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
