项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期))系统集成服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20242689FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 招标范围:江苏省港口集团IT 基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期))系统集成服务项目,包括设备采购,设备和应用迁移,系统集成等。 招标预算(元):3450000 最高投标限价(元):3450000 工期期限:计划工期:5 个月,其中设备2 个月内全部到场 服务地点:交货地点:南京港股份公司生产机房 标段划分:江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT 基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期))系统集成服务项目 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | \ | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏省设备成套股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 于工、高工 | 联系人电话 | 025-86631836、18751872910 | ||||||
|
江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期))系统集成服务项目候选人名单
|
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
|---|---|---|
|
1 |
中电鸿信信息科技有限公司 |
3189390 |
|
2 |
中邮建技术有限公司 |
3191999 |
|
3 |
江苏有线数据网络有限责任公司 |
3310960 |
| 其他说明 | 一、本项目公示期至2025年03月17日。 二、提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标代理机构(联系人:于工,18751872910)提出。公示期对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期))系统集成服务项目投标人得分汇总
|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
|---|---|---|
| 中电鸿信信息科技有限公司 | 98.84 | 59.00 |
| 中邮建技术有限公司 | 97.53 | 57.64 |
| 江苏有线数据网络有限责任公司 | 92.31 | 55.50 |
| 联通数字科技有限公司 | 91.82 | 57.42 |
| 江苏移动信息系统集成有限公司 | 90.67 | 57.54 |
| 思创数码科技股份有限公司 | 84.97 | 51.02 |
| 江苏东大金智信息系统有限公司 | 84.29 | 51.26 |
| 江苏南工科技集团有限公司 | 79.32 | 46.20 |
