项目概况
| 项目名称 | 某项目劳务外包服务采购 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZ-办公室-250045 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
采购人
| 采购人 | 泰州子公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 钱工 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 吴婷婷 | 联系人电话 | 025-86967970 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
江苏科朗环保科技有限公司 |
2970012 |
2970012 |
|
苏州锐戈尔环保技术有限公司 |
2990880 |
2990880 |
|
泰州鸿蒙数字科技有限公司 |
2980800 |
2980800 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
