项目概况
| 项目名称 | 泰州大桥2025年主桥内部照明及航空航标灯改造项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | TZDQ2025-GC-0038 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-15 11:15 | 公示结束时间 | 2025-09-18 11:15 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目简介 1.1项目名称:泰州大桥2025年主桥内部照明及航空航标灯改造项目 1.2采购人:江苏泰州大桥有限公司 1.3采购代理机构:江苏海外集团国际工程咨询有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:泰州大桥内的照明设施运行多年、设备老化、已进入故障高发的延寿期。为进一步提高系统运行的安全性、可靠性,优化运维管理环境,现拟采用新型、主流节能、可控的照明设施对老系统设备进行更新替换。 本次改造包括泰州大桥航空障碍灯升级改造、泰州大桥主桥航标灯及扬中夹江桥航标灯升级改造、泰州大桥主桥内部照明升级改造,以及航空障碍灯控制箱、不间断电源设备等拆除、回收等。 2.询比采购范围及相关要求 2.1询比采购范围: 本次改造包括泰州大桥航空障碍灯升级改造、泰州大桥主桥航标灯及扬中夹江桥航标灯升级改造、泰州大桥主桥内部照明升级改造,以及航空障碍灯控制箱、不间断电源设备等拆除、回收等。具体要求详见第五章采购需求。 2.2最高响应限价: 人民币159.36万元(含暂列金额、安全生产费和代理服务费),其中航空障碍灯(含航标灯)更换工程最高限价为54.58万元,主桥结构内部照明改造工程最高限价为104.78万元。供应商的响应报价超出最高限价(不含上限值),按无效响应处理。 2.3计划工期: 自合同签订之日起至3个月内完成,缺陷责任期自通过交工验收之日起2年。 2.4建设地点:泰州大桥主桥。 2.5标段划分:共分1个标段。 2.6质量要求:符合国家、行业和江苏省现行制度、标准、规范等相关规定和采购人要求。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏泰州大桥有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 戴亚鹏 | 联系人电话 | 13915832695 | ||||||
| 采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 符海玲 | 联系人电话 | 025-84795964,13770613524 | ||||||
|
泰州大桥2025年主桥内部照明及航空航标灯改造项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏中压电气工程集团有限公司 |
施工部分报价:1556220.00元,设备回收费用报价:16800.00元 |
戴俊祥 |
1.润扬大桥悬索桥景观灯改造项目
2.南京长江第二大桥北汉桥箱梁内部照明及供电线路改造工程
3.高界处望东长江大桥营运期桥区专用桥柱灯制安工程
4.苏通大桥桥区路灯更换项目
5.2024年苏通大桥竹行互通通行安全提升项目 |
1.润扬大桥悬索桥景观灯改造项目
2.苏通大桥桥区路灯更换项目
3.2024年苏通大桥竹行互通通行安全提升项目 |
|
2 |
四川省南充市水电工程有限公司 |
施工部分报价:1512487.73元,设备回收费用报价:8004.00元 |
钟力 |
1.黄冈长江大桥主线设施照明设备改造工程 |
1.黄冈长江大桥主线设施照明设备改造工程 |
|
3 |
安徽国源电力工程有限公司 |
施工部分报价:1572438.69元,设备回收费用报价:6000.00元 |
杜晶晶 |
1.润扬大桥35KV变电站继保升级改造施工项目 |
1.润扬大桥35KV变电站继保升级改造施工项目 |
| 其他说明 | 无 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
泰州大桥2025年主桥内部照明及航空航标灯改造项目投标人详细评审得分汇总
| 四川省南充市水电工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏中压电气工程集团有限公司 | 37.30 | ||||||||
| 安徽国源电力工程有限公司 | 26.90 | ||||||||
|
泰州大桥2025年主桥内部照明及航空航标灯改造项目投标人得分汇总
| 安徽国源电力工程有限公司 | 82.95 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏中压电气工程集团有限公司 | 96.87 | ||||||||
| 四川省南充市水电工程有限公司 | 83.99 | ||||||||
