项目概况
| 项目名称 | 2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2025-GC-0092 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 09:30 | 公示结束时间 | 2025-09-20 09:30 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1、项目简介 1.1 项目名称:2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目; 1.2 招标人:江苏省高速公路经营管理中心; 1.3 招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司; 1.4 项目资金落实情况:已落实; 1.5 项目概况:2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目,该项目总建筑面积约为 70m 2(功能包括服务大厅、询问室、警备室、休息室、卫生间等),建筑结构形式为装配式结构,本项目工程预算费用为42.250499万元。 2、招标范围及相关要求 2.1招标范围:本项目招标范围主要包括警务站房建工程(建筑、给排水、电气安装工程)、钢结构工程和室外工程(土建、水电安装)等的现场勘测、施工以及24个月缺陷责任期服务;具体内容详见施工设计图纸和工程量清单。 2.2最高投标限价:金额为人民币42.250499万元(包含暂列金、安全生产费)。 2.3计划工期:自合同签订并下达开工令之日起2个月内完工;缺陷责任期:工程自通过交工验收之日起2年。 2.4建设地点:江苏省宿迁市泗洪北收费站。 2.5标段划分:本项目设置1个标段。 2.6质量要求:符合国家、行业标准及第五章招标需求中的技术要求,交/竣工验收质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 蔡树黎 | 联系人电话 | 18352336922 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陈志祥 | 联系人电话 | 18551631972 | ||||||
|
2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 |
331309.47 |
沈震 |
洋河新区仓集社区新建工程
江苏国邦金属制造有限公司办公楼新建工程
3#生产厂房及仓库新建工程
江苏创佳幕墙门窗股份有限公司厂房改扩建工程
2023 年宿豫收费站、沭阳南收费站建设临时车库项目 |
江苏国邦金属制造有限公司办公楼新建工程
3#生产厂房及仓库新建工程
江苏创佳幕墙门窗股份有限公司厂房改扩建工程 |
|
2 |
保通建设工程有限公司 |
339814.76 |
王德军 |
江苏东方高速公路经营管理有限公司盱眙服务区经营区公共区域装修改造项目(含改扩建)
东部公司本部食堂改扩建项目
2024 年东部高速综合调度指挥中心扩建附属配套工程项目
新建生产车间项目
江苏滨都科技有限公司1、2号生产车间新建项目 |
2024 年东部高速综合调度指挥中心扩建附属配套工程项目
新建生产车间项目
江苏滨都科技有限公司1、2号生产车间新建项目 |
|
3 |
通派建设(集团)有限公司 |
342768.84 |
夏文婷 |
2024 年江北生活垃圾转运站大中修土建工程施工
扬子江公司 2022 年房建年度零星维修项目
京沪公司 2023 年综合档案室改造项目
2024 年度宁杭高速房建及附属设施日常修缮项目(一标段)
2022 年江苏东方路桥建设养护有限公司南京养排标准化工区提升项目 |
扬子江公司 2022 年房建年度零星维修项目
京沪公司 2023 年综合档案室改造项目
2024 年度宁杭高速房建及附属设施日常修缮项目(一标段) |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 36.49 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏华路交通发展有限公司 | 36.10 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 36.12 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 36.23 | ||||||||
| 南京石羊建设有限公司 | 36.25 | ||||||||
| 江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 36.52 | ||||||||
| 江苏农垦建设有限公司 | 36.98 | ||||||||
|
2025年淮安管理处(宿泗段)泗洪北收费站警务站建设项目投标人得分汇总
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 95.38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保通建设工程有限公司 | 95.76 | ||||||||
| 江苏泽庭浩耀建设工程有限公司 | 96.07 | ||||||||
| 江苏农垦建设有限公司 | 94.83 | ||||||||
| 江苏华路交通发展有限公司 | 93.39 | ||||||||
| 南京石羊建设有限公司 | 92.65 | ||||||||
| 通派建设(集团)有限公司 | 95.44 | ||||||||
