项目概况
| 项目名称 | 2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GGZX2025-FW-0098 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 09:38 | 公示结束时间 | 2025-09-20 09:38 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目(项目名称)已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。 1、项目简介 1.1项目名称:2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目。 1.2招标人:江苏省高速公路经营管理中心。 1.3招标代理机构:江苏开天工程咨询有限公司。 1.4资金落实情况:已落实。 1.5项目概况:根据《交通运输部办公厅关于印发<进一步推进公路桥梁隧道结构监测工作实施方案(2024~2030年)>的通知》(交办公路〔2024〕26号)、《省交通运输厅关于印发<江苏省高速公路桥梁隧道监测系统建设方案及年度实施计划>的通知》(苏交执法函〔2025〕93号)文件要求,为进一步提升公路桥梁结构安全耐久水平,到2030年底,需全面建立高速公路和普通国省道桥梁结构监测体系。根据江苏交控统一部署,为贯彻落实交通运输部及江苏省交通运输厅相关要求,江苏交控系统内轻量化监测桥梁分为重点监测和一般监测两类,2025年涉及高管中心建设轻量化监测的桥梁共计85座,位于G25长深高速及G40沪陕高速,其中37座桥梁为重点监测桥梁(含13座交通运输部试点监测桥梁),48座桥梁为一般监测桥梁。 2、招标范围及相关要求 2.1招标范围: 主要实施内容为主梁竖向位移、振动倾角、梁体横向位移等监测相关传感器及摄像头的采购、安装和相关配套措施、服务等,具体内容详见工程量报价清单。 2.2最高投标限价:本项目各标段最高投标限价设总额和分项综合单价金额,GGZX2025-FW-0098-01标段(重点监测桥梁24座)最高投标限价总额为人民币466万元、GGZX2025-FW-0098-02标段(交通部试点监测桥梁13座)最高投标限价总额为人民币455万元、GGZX2025-FW-0098-03标段(一般监测桥梁48座)最高投标限价总额为人民币441万元,各标段分项综合单价限价金额详见报价清单;上述各标段最高投标限价中均包含安全生产费、暂列金;各标段供应商的投标报价总额和分项综合单价报价金额超过招标人设置的最高投标限价的(不含上限值),均否决其投标。 2.3服务期限:各标段自发布中标通知书之日起27个月,其中监测设备的采购、安装、调试、试运行时间为3个月,运营维护期为自本标段试运行验收通过之日起2年。质保期为自本标段试运行验收通过之日起5年。 2.4服务地点:江苏省。 2.5质量要求或服务标准:按国家现行规范要求达到合格。 2.6安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省高速公路经营管理中心 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 陈良鹏 | 联系人电话 | 025-83277215 | ||||||
| 采购代理 | 江苏开天工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 韩忠侠、陈静 | 联系人电话 | 025-86618683-801/803 19901497853(韩工) | ||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-3候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
中交公路规划设计院有限公司 |
4138389.99 |
叶志龙 |
1.荆州长江公路大桥结构健康监测系统建设项目
2.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
3.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目
4.2022年南京栖霞山长江大桥主桥结构健康监测系统改造项目 |
1.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
2.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目 |
|
2 |
华设检测科技有限公司 |
4145888.00 |
汪永兰 |
1.2024年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目24-QLJC-1标段
2.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
3.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目
4.2023年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测项目JKJC-2023-Q2 |
1.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
2.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目 |
|
3 |
中铁大桥科学研究院有限公司 |
4191859.10 |
位东升 |
1.云南省公路局公路长大桥梁结构健康监测系统建设工程
2.汛期高风险桥梁轻量化应急监测技术服务
3.桥梁集群运营安全监管技术及装备研发
4.国道G230通化至武汉公路钳屯弯道至老夏安线段建设工程大桥长期健康监测 |
1.云南省公路局公路长大桥梁结构健康监测系统建设工程
2.国道G230通化至武汉公路钳屯弯道至老夏安线段建设工程大桥长期健康监测 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-3投标人详细评审得分汇总
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 71.88 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华设检测科技有限公司 | 74.04 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 75.34 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 60.40 | ||||||||
| 中铁桥隧技术有限公司 | 61.48 | ||||||||
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 60.92 | ||||||||
| 北京公科固桥技术有限公司 | 62.78 | ||||||||
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 72.70 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 74.36 | ||||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-3投标人得分汇总
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 79.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华设检测科技有限公司 | 93.75 | ||||||||
| 北京公科固桥技术有限公司 | 81.06 | ||||||||
| 中铁桥隧技术有限公司 | 79.66 | ||||||||
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 91.81 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 95.05 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 94.03 | ||||||||
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 90.78 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 78.62 | ||||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-1候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
苏交科集团检测认证有限公司 |
4380471.84 |
张宇峰 |
1.盐城市2023年普通国省道桥梁健康监测系统建设项目(第一批)
2.2023年连云港市普通国省道公路桥梁健康监测项目
3.常州市2024年普通国省道桥梁健康监测系统建设项目
4.2023年扬州市普通国省道桥梁健康监测系统建设项目 |
1.盐城市2023年普通国省道桥梁健康监测系统建设项目(第一批)
2.2023年连云港市普通国省道公路桥梁健康监测项目 |
|
2 |
中交公路规划设计院有限公司 |
4378471.2 |
叶志龙 |
1.荆州长江公路大桥结构健康监测系统建设项目
2.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
3.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目
4.2022年南京栖霞山长江大桥主桥结构健康监测系统改造项目 |
1.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
2.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目 |
|
3 |
华设检测科技有限公司 |
4380588.00 |
汪永兰 |
1.2024年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目24-QLJC-1标段
2.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
3.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目
4.2023年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测项目JKJC-2023-Q2 |
1.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
2.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-1投标人详细评审得分汇总
| 华设检测科技有限公司 | 73.94 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 71.88 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 75.32 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 60.58 | ||||||||
| 中铁桥隧技术有限公司 | 61.46 | ||||||||
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 61.12 | ||||||||
| 北京公科固桥技术有限公司 | 62.98 | ||||||||
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 72.54 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 74.32 | ||||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-1投标人得分汇总
| 中交公路规划设计院有限公司 | 94.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 90.73 | ||||||||
| 北京公科固桥技术有限公司 | 80.91 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 95.20 | ||||||||
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 91.69 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 78.52 | ||||||||
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 79.02 | ||||||||
| 华设检测科技有限公司 | 93.83 | ||||||||
| 中铁桥隧技术有限公司 | 79.25 | ||||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-2候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
华设检测科技有限公司 |
4277888.00 |
汪永兰 |
1.2024年苏州市普通国省道桥梁健康监测项目24-QLJC-1标段
2.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
3.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目
4.2023年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测项目JKJC-2023-Q2 |
1.2022年扬州市普通国省道桥梁结构健康监测系统建设项目
2.2023年苏州市普通国省干线公路桥梁健康监测项目 |
|
2 |
中交公路规划设计院有限公司 |
4269709.06 |
叶志龙 |
1.荆州长江公路大桥结构健康监测系统建设项目
2.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
3.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目
4.2022年南京栖霞山长江大桥主桥结构健康监测系统改造项目 |
1.云南省华坪至丽江高速公路K0+000~K89+510(中建段)新庄特大桥健康监测系统工程
2.国家高速公路网G4216成都至丽江高速公路华坪至丽江段工程金安金沙江大桥结构健康监测系统升级改造项目 |
|
3 |
中铁大桥科学研究院有限公司 |
4323034.38 |
位东升 |
1.云南省公路局公路长大桥梁结构健康监测系统建设工程
2.汛期高风险桥梁轻量化应急监测技术服务
3.桥梁集群运营安全监管技术及装备研发
4.国道G230通化至武汉公路钳屯弯道至老夏安线段建设工程大桥长期健康监测 |
1.云南省公路局公路长大桥梁结构健康监测系统建设工程
2.国道G230通化至武汉公路钳屯弯道至老夏安线段建设工程大桥长期健康监测 |
| 其他说明 | 经审查,北京公科固桥技术有限公司在GGZX2025-FW-0098-02标段的投标文件中投标函投标报价的大写金额与电子投标文件报价清单汇总金额及电子采购平台唱标系统中所填报金额不一致,不符合招标文件评审办法2.1.1、2.1.3 投标报价:“符合第二章投标人须知第3.2款规定。”评标委员会一致认定该单位不能通过GGZX2025-FW-0098-02标段的形式和响应性审查,按否决投标处理。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-2投标人详细评审得分汇总
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 71.80 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华设检测科技有限公司 | 74.26 | ||||||||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 75.34 | ||||||||
| 湖南联智科技股份有限公司 | 62.30 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 60.38 | ||||||||
| 中铁桥隧技术有限公司 | 61.48 | ||||||||
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 60.48 | ||||||||
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 72.50 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 74.02 | ||||||||
|
2025年高管中心部分桥梁轻量化监测项目-2025-GGZX-QLH-2投标人得分汇总
| 中铁桥隧技术有限公司 | 79.43 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 95.22 | ||||||||
| 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 | 78.23 | ||||||||
| 中铁大桥科学研究院有限公司 | 91.61 | ||||||||
| 中交公路规划设计院有限公司 | 93.87 | ||||||||
| 湖南联智科技股份有限公司 | 80.16 | ||||||||
| 华设检测科技有限公司 | 94.15 | ||||||||
| 福建省高速公路达通检测有限公司 | 78.38 | ||||||||
| 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 90.69 | ||||||||
