项目概况
| 项目名称 | 污水处理运营管理及数字孪生可视化系统采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JC-SZYW-250539 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省生态环境监测监控有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王女士 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆工 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
江苏海峡环保科技发展有限公司 |
1956000 |
1956000 |
|
江苏阿克曼环保科技有限公司 |
1978500 |
1978500 |
|
江苏鸿云软件有限公司 |
1925000 |
1925000 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
