项目概况
| 项目名称 | 东部绕越公司2025年单集服务区租赁经营项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | LXGS2025-FW-0034 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-17 16:30 | 公示结束时间 | 2025-09-20 16:30 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:单集服务区位于徐明高速江苏段徐州市单集镇附近,服务区占地面积约136亩,综合楼建筑面积合计约4632平方米,其中经营区域面积约 2183 平方米;服务区双侧共具有停车位348个,包括超长车位、大货车位、小货车位、牲畜车位、危险品车位、小客车位、大客车位、充电车位等多个车位类型。 2. 采购范围及相关要求 2.1经营租赁方式 本项目的商业合作模式为由采购人与成交人签订经营租赁合同,由成交人自主经营或负责引进品牌合作单位签订商业合同进场经营。 2.2采购内容: (1)经营范围:徐明高速公路单集服务区整体经营权(不含加油站、加气站、广告、汽修)租赁,主要包括餐饮(包括但不限于中式/西式快餐、中餐、特色餐饮、面条汤粉、包子、馄饨、粽子、小吃、特色餐饮、水果、卤味等,面馆提供不超过20元的面条不低于3款,餐厅需提供20元的二荤二素卡友套餐)、超市(需设同城同价商品专柜)及其他业态(包括但不限于土特产、文创、烘焙类、咖啡饮品、数码产品、箱包、服装、其他零售)等经营项目整体租赁。所有经营品类的分类,双方达成一致,并须经甲、乙方批准同意后方可经营; (2)负责服务区的商业运营,对服务区经营区域及司机之家进行统一规划、统一招商、统一营销、统一营运标准制定,实现服务区经营一体化; (3)负责租赁区域范围的内部保洁、设施设备维护工作; (4)负责综合楼内的美陈、导视布置,提升服务环境。 2.3 控制价下限: 1)本项目采取年度保底租金+阶梯提成的方式收取租金。采购人设有保底租金控制价下限值为80万元/年,5年保底租金下限值为400万元。供应商的各项响应报价不得低于采购人设定的对应项的保底租金控制价下限(不含下限值本身),否则否决其响应。阶梯提成率详见采购文件。 2)单集服务区综合楼商业经营区域店铺装修以及对应公共区域的装饰提升由成交供应商负责带资实施且改造金额不得低于100万元。供应商装修改造响应报价低于采购人设定的装修改造金额下限值100万元的,否决其响应。成交后一个月内成交供应商提供装修改造方案,装修改造方案需经采购人审核通过后,方可组织实施。采购人将委托专业监理单位全程参与服务区改造、装修。改造装修完成后,采购人委托审计机构出具审计报告。若审计金额未达到响应文件中承诺的改造金额时,不足部分由成交供应商在审计结果出具后一个月内须以现金补足给采购人;若实际改造金额高于响应文件中承诺的改造金额,由成交供应商自行承担。改造完成后相关资产均归徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司所有。 2.4经营期限:5年,具体日期以出租人通知正式营业日期开始计算。 2.5 服务场地:徐州东部绕越高速公路项目管理有限公司所辖单集服务区。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘宵 | 联系人电话 | 13815313207 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 沈银燕、丁思宇 | 联系人电话 | 025-84462888-203、202、1810132913 | ||||||
|
东部绕越公司2025年单集服务区租赁经营项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 |
4950000 |
不作要求 |
江苏宁宿徐高速公路有限公司洪泽湖服务区餐饮及超市整体租赁经营合同
(G0111)秦滨高速轻纺服务区租赁经营合同
日兰高速菏泽服务区综合楼租赁经营合同
日兰高速巨野服务区综合楼租赁经营合同
哈素海服务区餐厅、超市、小吃、熏鸡、玉器摆件、水果、酸奶项目承包经营合同
青兰高速莱芜停车区租赁经营合同
贵州省夏蓉高速公路肇兴服务区合作经营合同
|
不作要求 |
|
2 |
重庆市原卤食品有限公司 |
4650000.00 |
不作要求 |
垫江(左、右侧)服务区
开封服务区
新蔡服务区
成都东服务区
乐至南服务区、安岳东服务区
叙州服务区
花明楼、湘乡、桥头河服务区
麒麟、崇启大桥服务区
|
不作要求 |
|
3 |
浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 |
5100000 |
不作要求 |
豫冀界服务区
顿村服务区
驻马店服务区
众兴服务区
程家坝服务区
锦丰服务区
大溪河服务区
|
不作要求 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东部绕越公司2025年单集服务区租赁经营项目投标人详细评审得分汇总
| 浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 44.36 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡市大洋实业股份有限公司 | 42.62 | ||||||||
| 嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 | 45.92 | ||||||||
| 桐乡市宏业高速公路投资管理有限公司 | 45.00 | ||||||||
| 重庆市原卤食品有限公司 | 44.84 | ||||||||
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 44.50 | ||||||||
|
东部绕越公司2025年单集服务区租赁经营项目投标人得分汇总
| 桐乡市大洋实业股份有限公司 | 91.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桐乡市银通高速公路服务区经营管理有限公司 | 92.17 | ||||||||
| 嘉兴力天高速公路服务区经营管理有限公司 | 95.53 | ||||||||
| 浙江菊韵人家置业投资管理有限公司 | 93.51 | ||||||||
| 桐乡市宏业高速公路投资管理有限公司 | 88.39 | ||||||||
| 重庆市原卤食品有限公司 | 93.75 | ||||||||
