项目概况
| 项目名称 | 2025年服务区消费行为监测项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | LXGS2025-GC-0041 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2025-09-26 09:02 | 公示结束时间 | 2025-09-29 09:02 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:根据江苏交控《关于推进江苏交通控股有限公司交通基础设施数字化转型升级工作的通知》文件要求,为推进连徐公司服务区数字化转型项目实施,经江苏交控2025年资本性支出计划的批复,拟实施2025年服务区消费行为监测项目。围绕“快停慢享、数字服务”目标,以全要素数字化为主线,基于全省统一的服务区运营管理及服务平台,构建以数据为核心的服务区服务、管理与运营一体化新模式,解决现有服务区服务不及时、不精细、不便捷等问题,实现服务区信息一网感知、安全一体监测、出行一站服务;智慧化赋能服务区管理及公众服务,将连徐服务区打造成为具有“科技智能、高效安全、绿色舒适、顾客满意”特色的服务区,为用户提供个性化、品质化、多样化的更高层次服务,提高出行者的出行体验和满意度。 2.采购范围:在连徐公司所属东海、港头、邵楼服务区3对服务区设置消费行为监测系统,包括新增视频监控,经营安全分析系统,以及供电、通信等配套工程。具体内容详见图纸及工程量清单。 3.最高响应限价:71.93万元(含安全生产费、暂列金额及采购代理费) 4.计划工期:合同签订后60个日历天。 5.建设地点:连徐公司所辖服务区 6.标段划分:本项目共划分为1个标段。 7.质量要求:合格 8.安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 杜祥斌 | 联系人电话 | 0516-83295002 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 李新颖、沈银燕 | 联系人电话 | 025-84462888-210、203 | ||||||
|
2025年服务区消费行为监测项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏高速公路信息工程有限公司 |
661756.2 |
赵伟 |
1.东部公司管辖路段主线视频加密工程外场施工项目(二标段)
2.东部公司连云港段监控视频加密工程外场施工项目(I期)
3.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程通信系统、ETC门架系统施工项目
4.江苏宁沪高速公路股份有限公司阳澄湖收费点移建机电工程
5.大丰港公司2024年大主港主线收费站超宽车道改造项目
6.东部公司如皋收费站扩建(机电)工程建设项目
|
1.2024年高管中心交通诱导指示系统建设项目
2.宁杭高速可变信息发布屏改建施工项目
3.连徐公司2023年道路情报板升级改造项目
智慧高速情报板建设项目
|
|
2 |
江苏智运科技发展有限公司 |
699888.00 |
代勇 |
1.连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段机电工程施工项目
2.东部公司连云港段监控视频加密工程外场施工项目(Ⅱ期)
3.滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
4.苏州至台州高速公路七都至桃源段工程机电工程(通信+收费)施工项目
|
1.洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段机电工程施工项目YR-91标段
2.先锋服务区“双提升”改造项目(智慧化系统设备)
3.云南省昌宁至保山高速公路机电工程(JD2标)
|
|
3 |
苏州路森交通科技有限公司 |
694155.00 |
丁业华 |
1.苏州高速公司常昆分公司机电系统改造一期项目
2.自助发卡机及自助缴费机建设项目(准自由流试点建设)2023-ZYLJS标段
3.苏州高速收费站UPS扩容及沙家浜、白茆、周庄收费站营运集中办公改造项目
4.2024年G1522常台高速、G1521常嘉高速智慧站点、服务区通行服务能力提升工程SZGS-TXNLTS标段
|
1.苏州高速公司常昆分公司机电系统改造一期项目
2.自助发卡机及自助缴费机建设项目(准自由流试点建设)2023-ZYLJS标段
3.2024年G1522常台高速、G1521常嘉高速智慧站点、服务区通行服务能力提升工程SZGS-TXNLTS标段
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年服务区消费行为监测项目投标人详细评审得分汇总
| 南京苏河电子科技有限责任公司 | 38.38 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏智运科技发展有限公司 | 44.70 | ||||||||
| 苏州路森交通科技有限公司 | 44.36 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 44.50 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 46.32 | ||||||||
|
2025年服务区消费行为监测项目投标人得分汇总
| 苏州路森交通科技有限公司 | 93.64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 93.31 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 93.73 | ||||||||
| 南京苏河电子科技有限责任公司 | 88.23 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 95.96 | ||||||||
