项目概况
| 项目名称 | 镇江金港港务有限公司智慧运营中心工程设计标段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251591FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 对现镇江港应急管理中心一层、二层改扩建为金港公司智慧运营中心,一层作为智慧运营中心集中管理区使用,建筑面积约1200平方米,扩建部分建筑面接约344平方米,层高约8米,其余部分层高4.9米;二层改建为各部门办公室、会议室,建筑面积约800平方米;扩建部分屋顶新建ups机房及排烟机房,建筑面积约194平方米;同时完成建筑外立面及门头整体改造提升,建筑内装饰改造、室内外综合管线重新布设、办公家具、电子大屏、大机机房设备及管线迁移等。委托该工程方案设计(含效果图、投资估算)、施工图设计等。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 镇江金港港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 石科 | 联系人电话 | 13615272570 | ||||||
| 采购代理 | 江苏润华工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 梁明 | 联系人电话 | 13952868183 | ||||||
|
镇江金港港务有限公司智慧运营中心工程设计标段候选人名单
|
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
|---|---|---|
|
1 |
江苏中森建筑设计有限公司 |
455000 |
|
2 |
江苏文博建筑设计有限公司 |
458000 |
|
3 |
上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 |
460000 |
| 其他说明 | 1.有无未通过响应性、形式性、资格评审情况:无。2.本项目公示期至2025年9月29日。 3.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:梁明 ,13952868183 )提出。4.公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
镇江金港港务有限公司智慧运营中心工程设计标段投标人得分汇总
|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
|---|---|---|
| 江苏中森建筑设计有限公司 | 91.50 | 61.62 |
| 江苏文博建筑设计有限公司 | 77.77 | 47.80 |
| 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 | 68.92 | 39.12 |
