项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260107HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土采购,共计约50347m3。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 季辰 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 025-58582103 | ||||||
|
南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土候选人名单
|
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
|---|---|---|
|
1 |
靖江市华新混凝土有限公司 |
18373049.16 |
|
2 |
靖江市恒生混凝土制造有限公司 |
18482252.64 |
|
3 |
靖江市智利达混凝土有限公司 |
18482252.64 |
| 其他说明 | 一.废标情况及说明:无。 二.本项目公示期至2026年3月9日。 三.提出异议的渠道和方式: 投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:季辰,025-58582159)提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土投标人得分汇总
|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
|---|---|---|
| 靖江市华新混凝土有限公司 | 95.60 | 30.78 |
| 靖江市恒生混凝土制造有限公司 | 95.45 | 30.54 |
| 靖江市智利达混凝土有限公司 | 89.81 | 24.90 |
| 靖江宏昇混凝土有限公司 | 82.89 | 17.98 |
