项目概况
| 项目名称 | 某工业污水处理厂项目总承包(EPC) 内控仪表采购 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GJ-3SCL-250776 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省环境工程技术有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | \ | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆工 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
安徽天康(集团)股份有限公司 |
2283133 |
2283133 |
|
福州福光水务科技有限公司 |
2336000 |
2336000 |
|
永钜诚(上海)电子科技有限公司 |
2376950 |
2376950 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
