项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年苏北高速路网沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0003 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-06 09:38 | 公示结束时间 | 2026-03-09 09:38 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2026年度高速公路沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目 1.2采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4采购项目资金落实情况:已落实 1.5项目概况:江苏高养2026年度高速公路沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目,涉及苏北路网沥青路面大中修施工段落范围内高速公路的裂缝非开挖注浆施工,预估工程量约25000m。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:实施内容主要包含裂缝非开挖注浆施工(材料乙供)、交通管制、防撞车,具体详见“附件:工程量清单”。 2.2 最高限价:总价限价人民币7132269.13元(不含税,暂定税率9%),单价限价详见工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3 计划工期:自合同签订之日起至2026年12月31日,实施工期以采购人具体要求为准。 2.4 实施地点:江苏交控管辖苏北路网各高速公路,具体实施内容和段落以采购人实际安排为准。 2.5 质量要求:合格。 2.6 安全目标:无安全生产责任事故,且必须严格执行《江苏高速公路工程养护有限公司合作单位安全管理办法》。 2.7 标段划分:本项目划分1个标段,即 YHGS2026-GC-0003-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 宁波 | 联系人电话 | 0517-83721923 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 余婷婷、严文磊 | 联系人电话 | 025-57793660、19962006026 | ||||||
|
江苏高养2026年苏北高速路网沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏长路智造科技有限公司 |
6523843.00 |
韩士凯
|
1 、 江苏高养 2023 年度高速公路沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目
2 、 江苏高养 2023 年宿淮盐高速淮安南枢纽沥青路面应急抢修裂缝非开挖注浆分包项目
3 、 江苏高养 2022 年度高速公路沥青路面裂缝非开挖注浆项目
4 、 2022 年苏南高速路网裂缝非开挖注浆专业分包项目
5 、 宁沪公司所辖高速公路裂缝非开挖注浆项
6 、 京沪高速公路新沂至江都段扩建工程路面施工项目JHK-HA22 标段半刚性基层沥青路面裂缝微创修复(沥青路面裂缝非开挖注浆)施工
7 、 半刚性基层路面裂缝微创修复工程
8 、 京沪高速公路 JHK-SQ22 标半刚性基层路面裂缝微创修复工程
9 、 京沪高速改扩建项目淮安 21 标半刚性基层路面裂缝微创修复工程专业分包合同
10 、 京沪高速改扩建项目扬州22 标半刚性基层路面裂缝微创修复工程专业分包项目
11 、 半刚性基层路面裂缝微创修复工程
12 、 京沪高速改扩建项目扬州 21 标半刚性基层路面裂缝微创修复工程专业分包
13 、 非开挖注浆劳务施工合同
14 、 长深高速公路连淮扩建 LHK-HA22标段路面隐患治治理施工专业分包
15 、 通启高速公路 2022 年路面大修养护工程非开挖注浆项目
16 、 路基路面公司2024 年度苏南高速路网缝非开挖注浆施工协作项目
17 、 连淮路面21 标病害处理工程 1 包件
18 、 连云港至淮安段扩建工程路面LHK-LYG21 标老路病害调查、裂缝型(面积型)非开挖注浆工程
|
/ |
|
2 |
河南万里交通科技集团股份有限公司 |
5746253.58 |
郭炎朝
|
1 、 随岳南高速公路路面大修(四期)工程
2 、 象山港大桥及连接线、杭州湾跨海大桥南岸连接线2024年土建养护工程
3 、 杭州湾跨海大桥南岸连接线2023年土建养护工程路面病害无损检测注浆
4 、 2022年宁洛高速漯周界段路面养护专项工程
5 、 象山港公路大桥及接线、三门湾大桥及接线2022年养护工程
|
/ |
|
3 |
保通建设工程有限公司 |
6804184.63 |
刘惠
|
1 、 桥隧公司2023年锡张高速路面及路基注浆工程协作项目
2 、 江苏高养2022年苏北路网注浆工程劳务分包项目2标段
|
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
江苏高养2026年苏北高速路网沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目投标人详细评审得分汇总
| 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 25.90 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保通建设工程有限公司 | 23.00 | ||||||||
| 江苏长路智造科技有限公司 | 26.76 | ||||||||
| 江西交投海通公路养护有限公司 | 22.30 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 23.30 | ||||||||
|
江苏高养2026年苏北高速路网沥青路面裂缝非开挖注浆分包项目投标人得分汇总
| 江西交投海通公路养护有限公司 | 90.39 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏长路智造科技有限公司 | 96.48 | ||||||||
| 河南万里交通科技集团股份有限公司 | 93.05 | ||||||||
| 江苏骏豪建设工程有限公司 | 90.53 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 90.56 | ||||||||
