项目概况
| 项目名称 | 2026年度扬子沥青库区东北角地基加固项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YZLQ2026-GC-0003 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-10 10:27 | 公示结束时间 | 2026-03-13 10:27 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:2026年扬子沥青库区东北角基础加固项目 1.2采购人:江苏扬子公路沥青有限责任公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:本项日位于镇江市京口区韩桥路29号江苏扬子公路沥青有限责任公司厂区东北角,围墙东侧为长江堤防,围墙距长江堤防约10m;围墙北侧距厂区既有地面消防水池约3m,消防水池背侧为厂区储罐2、紧靠围墙内存为既有地面沥青管道和消防水管,巡查发现扬子沥青库区东北角地块出现明显异常,该区域由于常年受江水冲刷影响,出现水土流失现象,导致局部路面及围墙地基出现明显开裂且下方混凝土层出现明显空洞。经检测,该区域土质不密实,并存在混凝土碎裂现象,存在较大安全风险,急需对该区域进行地基加固处理。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:本项目为2026年扬子沥青库区东北角基础加固项目 ,主要工程内容为:(1)长江岸坡坡顶(围墙基础)加固,长江岸坡坡顶采用高压旋喷桩内插管桩支护;(2)对道路沉降区采用单重管高压旋喷桩进行加固;具体内容详见图纸及工程量清单。 2.2最高响应限价:人民币1279576.29元(含安全生产费、采购代理服务费)。 2.3计划工期:总工期270个日历天,其中施工期90个日历天,观察期180个日历天。缺陷责任期24个月。 2.4建设地点:镇江新区大港韩桥路扬子沥青库区。 2.5标段划分:本项目共划分为1个标段,即YZLQ2026-GC-0003-01标段。 2.6质量要求:合格 2.7安全目标:无安全责任事故 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏扬子公路沥青有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 丁富强 | 联系人电话 | 18052826490 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 胡莹 杨宇宁 | 联系人电话 | 025-57793660,18061490709 | ||||||
|
2026年度扬子沥青库区东北角地基加固项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
扬中市建筑安装工程有限公司 |
1126001.03 |
尹星 |
1.扬中中医院综合大楼桩基、基坑支护、土建、安装等工程
2.丹阳京茂酒店
3.扬中市城西小学桩基、土建及安装等工程
4.新能源用GIS及成套设备研发及产业化厂房、办公楼工程
5.电解槽密封垫片研发制造项目新建厂房桩基工程 |
1.电解槽密封垫片研发制造项目新建厂房桩基工程
2.核电一次成型装置系统及智能防爆系列产品厂房一、厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六 |
|
2 |
保通建设工程有限公司 |
1186692.70 |
蒯亚飞 |
1.建筑工程处 2020 年度宁杭高速太湖服务区改造提升劳务协作项目
2.现代路桥 2021 年江苏高速公路检测中心保障用房项目
3.江苏龙济节能科技有限公司办公综合楼建设项目
4.东部公司 2025 年响水服务区卫生间和厨房间改造项目土建、安装工程
5.2024 年江苏东方路桥建设养护有限公司机关宿舍维修改造项目
|
1.江苏龙济节能科技有限公司办公综合楼建设项目
2.东部公司2025 年响水服务区卫生间和厨房间改造项目土建、安装工程 |
|
3 |
江苏珈兴建设工程有限公司 |
968738.67 |
徐建为 |
1.海安西养护工区新建食堂等配套工程施工项目
2.宁通高速如皋港收费站排障驻点增设生产用房及场区完善项目
3.金榜长城汽车4S 店项目
4.老旧厂房改建项目
5.产品综合展示用房建设项目 |
1.海安西养护工区新建食堂等配套工程施工项目
2.老旧厂房改建项目 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年度扬子沥青库区东北角地基加固项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏绿彩建设工程有限公司 | 36.82 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 43.76 | ||||||||
| 南京藏龙建设有限公司 | 38.24 | ||||||||
| 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 37.46 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 44.04 | ||||||||
| 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 36.26 | ||||||||
| 江苏慕李建设有限公司 | 36.74 | ||||||||
| 南京康诺建设工程有限公司 | 36.28 | ||||||||
| 扬中市建筑安装工程有限公司 | 45.94 | ||||||||
| 江苏浩荣建设工程有限公司 | 36.80 | ||||||||
|
2026年度扬子沥青库区东北角地基加固项目投标人得分汇总
| 江苏浩栩建设项目管理有限公司 | 85.61 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京藏龙建设有限公司 | 86.43 | ||||||||
| 江苏珈兴建设工程有限公司 | 88.55 | ||||||||
| 江苏绿彩建设工程有限公司 | 85.01 | ||||||||
| 扬中市建筑安装工程有限公司 | 93.94 | ||||||||
| 南京康诺建设工程有限公司 | 84.80 | ||||||||
| 江苏浩荣建设工程有限公司 | 84.76 | ||||||||
| 保通建设工程有限公司 | 93.28 | ||||||||
| 江苏慕李建设有限公司 | 86.05 | ||||||||
| 南京艾贤瑞建设工程有限公司 | 84.38 | ||||||||
