项目概况
| 项目名称 | G4011扬溧高速镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程服务区厨具采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | RYDQ2026-HW-0003 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-24 14:43 | 公示结束时间 | 2026-03-27 14:43 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:为更好的满足镇江服务区厨房使用要求,便于后期运营管理,拟实施厨房设备的采购工作。 2.采购范围:本项目包括但不限于清单范围内的厨具的深化设计、供货、安装、运输、装卸、保管、安装、调试、验收、试运行以及24个月质量保证期服务等。 3.标段划分:本项目共划分1个标段,即RYDQ2026-HW-0003-01标段 4.最高响应限价:179.3万元; 5.供货期:30日历天(以合同签订时间之日起算)。 6.交货地点:G4011扬溧高速镇江服务区。 7.质量标准或技术性能指标:设备、材料质量和技术性能指标符合国家、行业标准及本采购文件第五章供货要求。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏润扬大桥发展有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张世宇 | 联系人电话 | 13951622630 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 倪静、赵婷 | 联系人电话 | 025-84462888-206、205;17851445715 | ||||||
|
G4011扬溧高速镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程服务区厨具采购项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
南京旭升酒店设备有限公司 |
1531178 |
/ |
1.2024年常泰大桥沿线收费站厨房设备采购项目
2.芯爱科技(南京)有限公司厨房设备建置安装工程
3.嘉兴隆基光伏科技有限公司厨房设备安装项目
4.东方日升(宁波)光伏科技有限公司食堂设备采购
5.东台晶澳太阳能科技有限公司中央厨房设备采购项目 |
/ |
|
2 |
南京翔龙厨房设备有限公司 |
1586860 |
/ |
1.栖霞区华侨城中小学厨具设备
2.栖霞区中小学厨具设备
3.栖霞区中小学食堂餐具设备
4.江宁区2023年学校厨具设备包三
5.陶行知中学等校厨房设备项目
6.南师大六合实验学校等校厨具设备采购
|
/ |
|
3 |
南京华成厨具有限公司 |
1585778.26 |
/ |
1.江苏省技术产业研究院项目工程厨房设备采购项目
2.假日酒店后勤设备采购及安装项目
3.电科院培训楼、实验楼、研发楼局部修缮项目
4.铁北红山国际社区项目A地块酒店厨房、洗衣房等设备采购及安装
5.中国航空研究院研究生院航空谷校区厨房设备采购
|
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
G4011扬溧高速镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程服务区厨具采购项目投标人详细评审得分汇总
| 南京旭升酒店设备有限公司 | 35.51 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京华成厨具有限公司 | 34.28 | ||||||||
| 江苏佳燃厨房设备工程有限公司 | 34.16 | ||||||||
| 利邦厨具有限公司 | 34.87 | ||||||||
| 镇江裕宝不锈钢制品有限公司 | 31.48 | ||||||||
| 江苏艺江南厨具设备有限公司 | 34.20 | ||||||||
| 南京建隆厨具制造有限公司 | 34.88 | ||||||||
| 山东省博兴县鲁冠厨业有限公司 | 33.79 | ||||||||
| 南京蕾洛厨具工程有限公司 | 33.78 | ||||||||
| 南京腾飞不锈钢厨房设备有限公司 | 33.79 | ||||||||
| 南京翔龙厨房设备有限公司 | 34.44 | ||||||||
|
G4011扬溧高速镇江南互通至丹徒枢纽段改扩建工程服务区厨具采购项目投标人得分汇总
| 南京翔龙厨房设备有限公司 | 93.28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京腾飞不锈钢厨房设备有限公司 | 87.03 | ||||||||
| 镇江裕宝不锈钢制品有限公司 | 90.09 | ||||||||
| 利邦厨具有限公司 | 92.35 | ||||||||
| 南京建隆厨具制造有限公司 | 92.22 | ||||||||
| 山东省博兴县鲁冠厨业有限公司 | 91.53 | ||||||||
| 江苏佳燃厨房设备工程有限公司 | 90.46 | ||||||||
| 南京蕾洛厨具工程有限公司 | 90.31 | ||||||||
| 南京华成厨具有限公司 | 93.15 | ||||||||
| 江苏艺江南厨具设备有限公司 | 88.76 | ||||||||
| 南京旭升酒店设备有限公司 | 95.19 | ||||||||
