太仓市港城污水厂引进先进设备,废水处理线的技术改造项目工程总承包(EPC)中标候选人公示
编号:E3205850001001966001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,太仓市港城污水厂引进先进设备,废水处理线的技术改造项目工程总承包(EPC)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评标)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
中标候选人(不排序) | |||
单位名称1 | 苏州祥盛建设工程有限公司(联合体成员单位:南京大学环境规划设计研究院集团股份公司) | 投标报价 | 67679900.00元 |
总承包项目经理 | 高峰 | 证书号 | 苏1322016201606504 |
设计负责人 | 崔明勋 | 证书号 | CS20183201041 |
施工负责人 | 高峰 | 证书号 | 苏1322016201606504 |
总承包项目经理业绩 | 工业园区集中式污水处理设施工程--常熟经济技术开发区工业污水处理厂项目工程,合同金额83077254.23元,竣工日期2023.12.8 | ||
单位名称2 | 苏州市政园林工程集团有限公司(联合体成员单位:江苏省环境工程技术有限公司) | 投标报价 | 66201115.85元 |
总承包项目经理 | 王亭 | 证书号 | 苏1322015201506378 |
设计负责人 | 王丽 | 证书号 | CS20163200943 |
施工负责人 | 王亭 | 证书号 | 苏1322015201506378 |
总承包项目经理 业绩 | 苏州市福星污水处理厂提质增效工程,合同金额146691174.69元,竣工日期2023.02.20 | ||
单位名称3 | 昆山市市政工程有限公司(联合体成员单位:华设设计集团股份有限公司) | 投标报价 | 67922204.70元 |
总承包项目经理 | 沈毅 | 证书号 | 苏1322014201506303 |
设计负责人 | 焦清卫 | 证书号 | CS20174100420 |
施工负责人 | 沈毅 | 证书号 | 苏1322014201506303 |
总承包项目经理 业绩 | 2020年平望镇农村生活污水治理及配套工程三期项目,合同金额65295622.07元,竣工日期2021.11.30 | ||
单位名称4 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 投标报价 | 68479302.11元 |
总承包项目经理 | 李方超 | 证书号 | 苏1322018201903933 |
设计负责人 | 方施施 | 证书号 | CS20163200932 |
施工负责人 | 李方超 | 证书号 | 苏1322018201903933 |
总承包项目经理 业绩 | 平阳县水头污水处理厂清洁排放提标改造EPC(设计采购施工)总承包,合同金额120013243元,竣工日期2025.3.24 | ||
单位名称5 | 苏州第一建筑集团有限公司(联合体成员单位:江苏东华市政工程设计有限公司) | 投标报价 | 67860700.00元 |
总承包项目经理 | 沈利 | 证书号 | 苏1322012201203735 |
设计负责人 | 陈琦 | 证书号 | CS20213201328 |
施工负责人 | 沈利 | 证书号 | 苏1322012201203735 |
总承包项目经理 业绩 | 苏州新区白荡污水处理厂二期扩建及提标改造工程(EPC),合同金额285138558元,竣工日期2023.6.19 | ||
2、无效标名单及原因
无
3、报价修正
无
4、所有投标人一阶段评分情况及入围二阶段名单
序号 | 投标人名称 | 设计标 | 项目管理组织方案 | 项目管理机构 | 项目经理业绩 | 投标人信用分 | 考评扣分 | 合计 | 是否入围二阶段 |
1 | 苏州市政园林工程集团有限公司(联合体成员单位:江苏省环境工程技术有限公司) | 30.99 | 3.48 | 2 | 1 | 7.67 | 0 | 45.14 | 是 |
2 | 苏州第一建筑集团有限公司(联合体成员单位:江苏东华市政工程设计有限公司) | 30.53 | 3.25 | 2 | 1 | 7.40 | 0 | 44.18 | 是 |
3 | 苏州祥盛建设工程有限公司(联合体成员单位:南京大学环境规划设计研究院集团股份公司) | 29.63 | 3.21 | 1 | 1 | 7.34 | 0 | 42.18 | 是 |
4 | 昆山市市政工程有限公司(联合体成员单位:华设设计集团股份有限公司) | 29.45 | 3.23 | 1 | 1 | 7.42 | 0 | 42.1 | 是 |
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 28.30 | 3.23 | 2 | 1 | 7.95 | 0 | 42.48 | 是 |
6 | 常熟市市政建设有限责任公司(联合体成员单位:江苏海峡环保科技发展有限公) | 26.41 | 2.95 | 1 | 0 | 7.33 | 0 | 37.69 | 是 |
7 | 江苏中元控股集团有限公司(联合体成员单位:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 24.56 | 2.83 | 1 | 1 | 7.36 | 0 | 36.75 | 是 |
5、入围二阶段所有投标人投标报价及得分情况汇总
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 一阶段得分 | 总分 |
1 | 苏州市政园林工程集团有限公司(联合体成员单位:江苏省环境工程技术有限公司) | 66201115.85 | 47.54 | 45.14 | 92.68 |
2 | 苏州第一建筑集团有限公司(联合体成员单位:江苏东华市政工程设计有限公司) | 67860700.00 | 45.97 | 44.18 | 90.15 |
3 | 苏州祥盛建设工程有限公司(联合体成员单位:南京大学环境规划设计研究院集团股份公司) | 67679900.00 | 46.14 | 42.18 | 88.32 |
4 | 昆山市市政工程有限公司(联合体成员单位:华设设计集团股份有限公司) | 67922204.70 | 45.92 | 42.1 | 88.02 |
5 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 68479302.11 | 45.39 | 42.48 | 87.87 |
6 | 常熟市市政建设有限责任公司(联合体成员单位:江苏海峡环保科技发展有限公) | 67645800.00 | 46.18 | 37.69 | 83.87 |
7 | 江苏中元控股集团有限公司(联合体成员单位:南京市市政设计研究院有限责任公司) | 67774600 | 46.05 | 36.75 | 82.8 |
本评标结果公示期自2026年03月24日起,至2026年03月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向招标人或其委托的招标代理机构提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将组织定标。
招标人:太仓市水务集团有限公司
招标代理机构:苏州恒中造价师事务所有限责任公司
2026年03月23日
