项目概况
| 项目名称 | 某污水处理项目采购污泥处置服务项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | SQ-YY-260018 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省环保集团宿迁有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孙含政 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆俊华 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
江苏明德环保有限公司 |
4598000.00 |
4598000.00 |
|
国能龙源环保有限公司宿迁分公司 |
4840000.00 |
4840000.00 |
|
北控环境再生能源沭阳有限公司 |
4840000.00 |
4840000.00 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
