项目概况
| 项目名称 | 京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JHGS2026-GC-0002 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-03-27 11:02 | 公示结束时间 | 2026-03-30 11:02 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:京沪(宁扬)公司2026年房建工程施工监理集采项目 1.2采购人:江苏京沪高速公路有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:京沪(宁扬)公司2026年度房建工程合计预算约为5538.57万元(具体实施项目以实际发生为准),为提高项目实施效率,发挥规模效应,拟实施京沪(宁扬)公司2026年房建类施工监理项目,归集京沪(宁扬)公司2026年度房建项目的采购需求,选用具有资质的监理单位,为京沪(宁扬)公司及所属单位提供房建工程监理服务确保工程质量、安全、进度、费用、环保、档案均符合相关要求。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:监理工作内容包括对工程进行进度、质量、投资、安全、环境保护五控制,合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系,旁站,组织召开工地例会。在工程实施过程中工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 2.2最高响应费率: JHGS2026-GC-0002-01标段:2.8%; JHGS2026-GC-0002-02标段:2.7%。 (以上费用均含税、含采购代理服务费)。 2.3 服务期限:承接业务时间为合同签订之日起至2026年12月31日。 施工阶段监理服务期以工程实际施工期限为准,具体开工时间由采购人根据实际情况决定,如外力原因导致工程停工,停工期间不计入监理服务期。自项目开工至所监理工程完成交工验收,以及交工验收与缺陷责任期阶段(交工验收后24个月)均属本项目监理服务期。采购人有权根据总体计划对项目工期(监理服务期)做调整,由此产生的任何费用,采购人不另行支付。监理服务期结束时间具体以工程交工验收、竣工决算时间为准。 2.4 服务地点:按照采购人要求。 2.5监理机构设置:本项目设置一级监理机构,设置总监理工程师办公室1个,项目实施期间在每个施工点至少派遣1名专职现场监理人员。 2.6质量要求或服务标准:符合国家或行业标准、采购人要求,所监理项目交工验收合格。 2.7标段划分:本项目共2个标段,即: JHGS2026-GC-0002-01标段:京沪公司扬州管理处、宁扬公司项目所辖房建项目及全公司钢结构大棚项目; JHGS2026-GC-0002-02标段:京沪公司本部、淮安管理处、徐宿管理处所辖房建项目。 上述为区域划分基本原则,具体计划实施项目划分详见第五章采购需求。 采购人不承诺合同期内实际发生项目的规模及数量,采购人可根据实际情况进行增减,具体以实际发生为准。新增项目如需中标单位监理的,应按照项目实施地点委派对应标段的监理单位实施。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏京沪高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 刘聪 | 联系人电话 | 18252789417 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱健、吴江伟 | 联系人电话 | 18252773237、15205231563 | ||||||
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目2标段候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏国兴建设项目管理有限公司 |
2.03% |
尹明生 |
1、泰兴市人民医院医疗综合大楼项目施工监理
2、梅村实验初中新建工程监理
3、华东表面处理循环经济产业园生产区建设项目(一期)
4、永康市产投新材料产业园建设项目(一期) |
1、分界镇迎宾路北侧安置区(玉笏庄园)一期工程
2、铝锌硅有色金属合金制造项目 |
|
2 |
大洲设计咨询集团有限公司 |
2.06% |
冯月生 |
1、年产550万平方米高精密度印刷线路板项目(一期)-2#厂房监理
2、扬州圣戈班年产4000万平米纸面石膏板和40万吨建筑石膏粉及瓷砖粘结砂浆生产项目
3、扬州GZ357地块房地产开发项目
4、年产五万套汽车智能装卸系统项目-厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六、检测车间一 |
1、高教投新建宿舍楼工程监理
2、清洁能源产业基地综保区合园工程全过程工程 |
|
3 |
扬州华建交通工程咨询监理有限公司 |
2.00% |
乔长春 |
1、江苏天勤环境科技有限公司再生资源回收利用监理服务项目
2、城北教育集中区建设工程小学和高中部分监理三标段
3、连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段房建工程
4、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建施工监理项目LHKJ-FJJL-2标段
5、盐梅江舍装修三期工程监理 |
1、345国道扬州经济技术开发区段工程(朴席综合养护管理服务设施)
2、原江扬电缆厂厂房及室外景观改造工程监理 |
| 其他说明 | 江苏润合工程咨询集团有限公司:未提供拟投入本项目总监理工程师有效的注册监理工程师证书。不符合“采购文件-第三章-评审办法-2.1.2 资格评审标准-主要人员要求-符合第一章第 3.1 款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定”的规定,认定其不能通过初步审查,否决其响应。 正军项目管理集团有限公司:02 标段 p233 承诺函未签字,提供的承诺函无效。不符合“采购文件-第三章-评审办法-2.1.1 2.1.3 形式和响应性评审标准-服务方案-符合第五章服务要求中的实质性要求和条款”的规定,否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目2标段投标人详细评审得分汇总
| 济南市建设监理有限公司 | 35.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 36.88 | ||||||||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 35.82 | ||||||||
| 江苏全过程项目管理有限公司 | 35.12 | ||||||||
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 36.20 | ||||||||
| 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 36.64 | ||||||||
| 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 36.06 | ||||||||
| 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 36.08 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 36.90 | ||||||||
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目2标段投标人得分汇总
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 53.66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南市建设监理有限公司 | 54.36 | ||||||||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 55.62 | ||||||||
| 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 52.96 | ||||||||
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 56.68 | ||||||||
| 江苏全过程项目管理有限公司 | 46.34 | ||||||||
| 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 56.44 | ||||||||
| 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 55.57 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 55.14 | ||||||||
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目1标段候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 |
2.10% |
徐莉 |
1、宁沪公司扬溧养排工区标准化建设工程监理项目
2、扬州市广陵区工人新村小学新建项目
3、GZ312 地块房地产开发项目
4、汤汪中心卫生院住院综合楼新建项目工程监理
5、2024 年度宁淮高速公路南京管理处专项维修监理项目
6、2024 年六合、先锋服务区装修改造监理项目
7、东部公司 2024年度东台、滨海、响水、灌云服务区转型升级改造工程监理项目
8、GZ335 地块房地产项目监理 |
1、广陵区中医院及广陵区公共卫生中心异地新建项目
2、扬州GZ360 地块商业综合体项目 |
|
2 |
大洲设计咨询集团有限公司 |
2.13% |
冯月生 |
1、年产550万平方米高精密度印刷线路板项目(一期)-2#厂房监理
2、扬州圣戈班年产4000万平米纸面石膏板和40万吨建筑石膏粉及瓷砖粘结砂浆生产项目
3、扬州GZ357地块房地产开发项目
4、年产五万套汽车智能装卸系统项目-厂房二、厂房三、厂房四、厂房五、厂房六、检测车间一 |
1、高教投新建宿舍楼工程监理
2、清洁能源产业基地综保区合园工程全过程工程 |
|
3 |
扬州华建交通工程咨询监理有限公司 |
2.03% |
乔长春 |
1、江苏天勤环境科技有限公司再生资源回收利用监理服务项目
2、城北教育集中区建设工程小学和高中部分监理三标段
3、连云港至宿迁高速公路沭阳至宿豫段房建工程
4、长深高速公路连云港至淮安段扩建工程房建施工监理项目LHKJ-FJJL-2标段
5、盐梅江舍装修三期工程监理 |
1、345国道扬州经济技术开发区段工程(朴席综合养护管理服务设施)
2、原江扬电缆厂厂房及室外景观改造工程监理
|
| 其他说明 | 江苏润合工程咨询集团有限公司:未提供拟投入本项目总监理工程师有效的注册监理工程师证书。不符合“采购文件-第三章-评审办法-2.1.2 资格评审标准-主要人员要求-符合第一章第 3.1 款及第二章供应商须知前附表第 3.5.1 (4) 目规定”的规定,认定其不能通过初步审查,否决其响应。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目1标段投标人详细评审得分汇总
| 济南市建设监理有限公司 | 35.02 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 36.70 | ||||||||
| 正军项目管理集团有限公司 | 30.98 | ||||||||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 35.76 | ||||||||
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 36.12 | ||||||||
| 江苏全过程项目管理有限公司 | 34.94 | ||||||||
| 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 36.40 | ||||||||
| 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 35.86 | ||||||||
| 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 35.86 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 36.80 | ||||||||
|
京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目-京沪(宁扬)公司2026房建工程施工监理集采项目1标段投标人得分汇总
| 江苏全过程项目管理有限公司 | 48.96 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 53.88 | ||||||||
| 济南市建设监理有限公司 | 54.83 | ||||||||
| 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 53.62 | ||||||||
| 扬州市城市规划设计研究院有限责任公司 | 56.03 | ||||||||
| 正军项目管理集团有限公司 | 49.11 | ||||||||
| 大洲设计咨询集团有限公司 | 55.67 | ||||||||
| 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 55.67 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 54.00 | ||||||||
| 扬州华建交通工程咨询监理有限公司 | 54.83 | ||||||||
