项目概况
| 项目名称 | 东部公司2026年桥梁维修工程监理项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | DBGS2026-GC-0004 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-04-02 17:03 | 公示结束时间 | 2026-04-08 17:03 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:东部公司2026年桥梁维修工程监理项目 1.2采购人:江苏东部高速公路管理有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:东部公司2026年桥梁维修工程主要包括:(1)东部公司2026年桥梁维修加固项目:对沿海、汾灌、临连高速公路存在病害的部分桥梁进行维修加固和预防养护;(2)东部公司2026年部分特殊结构桥梁综合维修处治项目:对沿海高速公路灌河特大桥、射阳河大桥、大丰互通主线桥3座特殊结构桥梁和通扬运河大桥存在的病害及不符合迎检要求的专项问题进行综合处治;(3)东部公司2026年部分桥梁附属设施维修出新项目:对沿海高速盐城段和临连高速部分桥梁附属设施进行维修出新;(4)东部公司2026年桥梁伸缩缝维修项目:对损坏的桥梁伸缩缝、搭板、伸缩缝橡胶条进行维修更换;(5)计划外新增其他项目。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:监理工作内容包括施工项目内全过程监理及缺陷责任期内的监理服务,对工程进行质量、进度、投资、安全、环境保护五控制,合同管理、信息管理,协调施工现场各方面关系。在工程实施过程中对工程规模的调整、各种工程变更、核价及竣工决算审核、配合竣工决算审计、保修服务及附属配套工程均属于本监理范围。 本项目设置一级监理机构,设置总监理工程师办公室1个(食宿、办公、通行费等自理),总监办至少配备1名总监理工程师,负责本项目所有工程的协调与管理,处理施工现场所有监理事务。现场监理机构的组建、人员配备、驻地建设及驻地管理制度应符合最新《江苏省公路水运建设工程现场监理机构管理办法》的规定。 2.2最高响应限价(以固定费率作为限价):监理基本服务费率最高响应限价为3%。供应商监理服务费响应费率超出监理服务费费率上限值的,作否决响应处理。 2.3服务期限:施工阶段监理服务期约为12个月,工程质量缺陷责任期为24个月,其中对沿海高速公路灌河特大桥、射阳河大桥、大丰互通主线桥和通扬运河大桥的病害处治项目缺陷责任期为五年。 2.4服务地点:东部公司所辖高速公路全线。 2.5标段划分:本项目划分1个标段,即DBGS2026-GC-0004-01标段。 2.6质量要求或服务标准:所监理项目交工验收合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏东部高速公路管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张宇 | 联系人电话 | 18705270337 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 吴江伟、朱健 | 联系人电话 | 15796209854、18252773237 | ||||||
|
东部公司2026年桥梁维修工程监理项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏兆信工程项目管理有限公司 |
2.55% |
陈颖 |
1、宁宿徐公司2024 年桥梁专项工程监理项目
2、连徐公司2023 年桥梁维修加固工程施工监理服务项目LXGS2023QLIL-1 标段
3、东部公司2023 年桥梁维修工程监理项目
4、2023 年度宁沪公司路桥工程监理项目-综合标ZHJL 标段
5、东部公司2024 年桥梁维修工程
6、东部公司2025 年桥梁维修工程监理项目DBGS2025-GC-0021-01 标段
7、苏通大桥2024 年集中监理服务项目-接线桥梁、交安及沿线设施工程
8、2023 年高管中心桥梁专项养护监理项目2023-GGZX-QLJL 标段 |
1、2023年度宁沪公司路桥工程监理项目-综合标ZHJL
2、东部公司2024年桥梁维修工程监理项目
3、东部公司2025年桥梁维修工程监理项目DBGS2025-GC-0021-01标段 |
|
2 |
江苏燕宁工程咨询有限公司 |
2.46% |
朱连平 |
1、宿淮盐公司 2023 年沥青路面大修养护工程、桥梁中修工程及大修罩面段落护栏改善提升等监理服务项目
2、2024 年度路桥、交安及沿线设施等施工监理项目
3、2025 年沥青路面中修养护工程、桥梁中修工程、护栏改善提升、桥梁群轻量化结构监测系统试点工程等监理服务项目
4、宁宿徐公司 2025 年路面、桥梁专项等工程监理服务项目
5、大丰港疏港公司 2025 年桥梁中修工程监理服务项目
6、2025 年泰州大桥、泰高高速桥梁专项工程监理项目 |
1、宿淮盐公司 2023 年沥青路面大修养护工程、桥梁中修工程及大修罩面段落护栏改善提升等监理服务项目
2、2024 年度路桥、交安及沿线设施等施工监理项目
3、2025 年沥青路面中修养护工程、桥梁中修工程、护栏改善提升、桥梁群轻量化结构监测系统试点工程等监理服务项目
4、2025 年泰州大桥、泰高高速桥梁专项工程监理项目 |
|
3 |
江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 |
2.37% |
李向阳 |
1、2025 年高管中心桥梁病害处治及隐患消除监理项目
2、京沪公司2025 年桥梁维修工程监理项目
3、宁扬公司2025 年桥梁维修工程监理项目
4、2024 年高管中心桥梁养护及改造工程监理项目
5、京沪公司2024 年桥梁加固维修监理项目
6、阜溧高速泰高段桥梁技术状况提升施工监理项目
7、2023 年桥梁专项工程监理项目
8、连徐公司2023 年度桥梁维修加固工程施工监理项目LXGS-2023QLJL- 2标段 |
1、2025年高管中心桥梁病害处治及隐患消除监理项目
2、京沪公司2024 年桥梁加固维修监理项目
3、宁扬公司2024 年桥梁加固维修监理项目
4、沿江公司2023 年桥梁维修加固监理与技术服务项目-监理 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
东部公司2026年桥梁维修工程监理项目投标人详细评审得分汇总
| 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 68.64 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 80.34 | ||||||||
| 南京交通建管工程咨询有限公司 | 72.24 | ||||||||
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 79.64 | ||||||||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 80.36 | ||||||||
|
东部公司2026年桥梁维修工程监理项目投标人得分汇总
| 南京交通建管工程咨询有限公司 | 80.93 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏育通交通工程咨询监理有限责任公司 | 89.20 | ||||||||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 90.09 | ||||||||
| 江苏兆信工程项目管理有限公司 | 90.24 | ||||||||
| 苏州市路达工程监理咨询有限公司 | 77.33 | ||||||||
