项目概况
| 项目名称 | 南京港资产管理有限公司港机天宇食堂业务外包 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260255FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 主要业务内容包括:招标方提供场所及内部设备设施、原材料、定额水电气,中标人负责制作港机重工食堂早餐约450人次、午餐约550 人次、晚餐约450人次的标准餐和特色窗口,以及4个包间桌餐(根据需要),全年无休(春节期间约休15天);天宇食堂早餐约60人次、午餐约160人次、晚餐根据甲方生产经营情况零星供应约30人次的标准餐,全年无休。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 南京港资产管理有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 陈先生 | 联系人电话 | 13815441408 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
|
南京港资产管理有限公司港机天宇食堂业务外包候选人名单
|
排序 |
候选人名称 |
投标报价 |
|---|---|---|
|
1 |
南京余庆堂企业管理有限公司 |
3290344.00 |
|
2 |
南京东尚园餐饮管理有限公司 |
3354005.04 |
|
3 |
江苏雪莹餐饮管理有限公司 |
3210000 |
| 其他说明 | 1、本项目废标情况:南京四照餐饮管理有限公司投标函附录、法定代表人身份证明未盖章、未提供无欠税证明、未提供人员承诺书;无锡市厨友酒店管理有限公司提供的业绩不满足招标文件要求。2、本项目公示期至2026年4月7日;3、提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标机构(联系人:曾先生 电话:13337711179 )提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
南京港资产管理有限公司港机天宇食堂业务外包投标人得分汇总
|
供应商 |
综合得分 |
详细评审得分 |
|---|---|---|
| 南京余庆堂企业管理有限公司 | 95.84 | 36.00 |
| 南京东尚园餐饮管理有限公司 | 94.86 | 36.18 |
| 江苏雪莹餐饮管理有限公司 | 93.90 | 34.78 |
| 南京万君粮餐饮管理有限公司 | 93.03 | 33.06 |
| 南京梅花餐饮管理有限公司 | 92.70 | 34.06 |
| 广东中膳健康产业科技有限公司 | 92.23 | 34.48 |
| 上海中腾食品科技有限公司 | 90.27 | 32.30 |
| 南京相思豆餐饮管理有限公司 | 89.42 | 32.00 |
| 南京鑫月达餐饮管理有限公司 | 88.36 | 30.90 |
| 云膳酒店管理南京有限公司 | 83.09 | 23.26 |
