详细说明:
经评标委员会评审,南京至盐城高速公路,NY-NJ51| 第一中标候选人:南京宁通路桥工程有限公司,预期中标价格49200062(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:汤志堂 |
| 第二中标候选人:中铁八局集团有限公司,预期中标价格49791836(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:王伦 |
| 第三中标候选人:中建三局集团有限公司,预期中标价格49877888(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:高文刊 |
废标原因分别如下:| 废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2026-05-22日到2026-05-25日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:程细英、徐蕾、孙宁 联系电话:025-83300827、13913342636 |
| 投标人名称 | 评分项目 | 权重分 | 评委打分 | 得分合计 |
| 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 专家8 | 专家9 |
| 安徽昌达路桥工程集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.44 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 12 | 13.6 | 16 | 17 | 14.2 | 17 | 14 | 18 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 12 | 13.8 | 16 | 18 | 15.5 | 17 | 13 | 18 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 建航建工集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.08 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 15.8 | 16 | 18 | 15.1 | 17 | 13 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 15.2 | 16 | 18 | 14.5 | 17 | 14 | 17 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏华路交通发展有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.75 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 12 | 14 | 16 | 16 | 15.1 | 18 | 15 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 16 | 13 | 14 | 15 | 18 | 15.6 | 18 | 14 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.92 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 12 | 14.2 | 17 | 16 | 15.5 | 18 | 14 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 14 | 18 | 16.5 | 18 | 15 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏建星交通工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.46 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 18 | 13.8 | 16 | 16 | 15.8 | 18 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 16 | 18 | 13.8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 14 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏江都建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.96 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 19.2 | 15 | 16 | 17.6 | 18 | 15 | 14 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 18.8 | 15 | 16 | 18.2 | 18 | 14 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏科拓建设有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.78 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 12 | 14.6 | 16 | 16 | 15.5 | 18 | 14 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 15 | 17 | 15.2 | 18 | 15 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏美烁建设工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.70 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14.2 | 18 | 14 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 17 | 13 | 14 | 17 | 18 | 14.1 | 18 | 14 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏省建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.61 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19.2 | 14 | 16 | 18.5 | 18 | 16 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 18.8 | 14 | 14 | 18.8 | 18 | 16 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏通州四建集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.29 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 18.8 | 14 | 16 | 17.6 | 18 | 14 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 13 | 19.2 | 15 | 16 | 17.5 | 18 | 15 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏武进建工集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88.87 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 15.2 | 14 | 16 | 14.8 | 18 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.8 | 15 | 15 | 15.3 | 18 | 15 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.13 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 15.2 | 16 | 18 | 15.5 | 18 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 13 | 16 | 16 | 18 | 14.2 | 18 | 14 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 江苏郁森建设有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.08 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 14.6 | 14 | 16 | 14.5 | 18 | 13 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 15.2 | 16 | 18 | 14.3 | 18 | 13 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 连云港港口建筑安装工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.27 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 12 | 14 | 14 | 16 | 14.2 | 18 | 13 | 14 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 12 | 14.2 | 15 | 18 | 14.5 | 18 | 14 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南京宁通路桥工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.85 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 17 | 13.8 | 15 | 16 | 18.2 | 18 | 14 | 14 |
| 施工组织设计 | 20 | 16 | 18 | 13.8 | 17 | 16 | 18 | 18 | 14 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南通建工集团股份有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.97 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 18 | 18.8 | 15 | 16 | 17.3 | 18 | 16 | 14 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 18 | 18.8 | 16 | 16 | 17.5 | 18 | 15 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南通市达欣工程股份有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88.73 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 18.8 | 15 | 16 | 16.7 | 18 | 15 | 14 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 14 | 18 | 15 | 14 | 16.5 | 18 | 14 | 12 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 | 13.13 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南通四建集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.81 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17.8 | 18 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 18.8 | 15 | 14 | 17.9 | 18 | 16 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南通五建控股集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.47 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19.2 | 15 | 16 | 17.6 | 18 | 14 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 19.2 | 14 | 14 | 17.7 | 18 | 16 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 南通新华建筑集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.34 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19 | 15 | 16 | 17.9 | 18 | 15 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 13 | 19.2 | 14 | 14 | 17.5 | 18 | 15 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 上海隧道工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.88 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 19.2 | 16 | 16 | 17.2 | 17 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 12 | 18.8 | 15 | 14 | 16.9 | 17 | 14 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 通州建总集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.88 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19.2 | 15 | 16 | 17.5 | 18 | 15 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 19.2 | 15 | 16 | 17.7 | 18 | 14 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.16 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 16 | 16 | 18 | 15.4 | 18 | 14 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 16.2 | 16.5 | 18 | 14.2 | 18 | 15 | 18 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 扬州天达建设集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.03 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 12 | 16 | 16 | 17 | 14.7 | 18 | 14 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 13 | 16.4 | 16 | 17 | 15.1 | 18 | 14 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.83 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 15.8 | 15 | 17 | 13 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 12 | 16 | 15 | 16 | 16.1 | 15 | 16 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.91 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 17 | 13.2 | 15 | 16 | 14.1 | 15 | 16 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 18 | 13.6 | 17 | 15 | 14.3 | 15 | 16 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.31 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 17.4 | 15 | 16 | 13 |
| 施工组织设计 | 20 | 16 | 19 | 16 | 16 | 14 | 17.2 | 15 | 16 | 12 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.88 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 12 | 14.6 | 15 | 16 | 14.3 | 15 | 16 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.6 | 16 | 16 | 14.6 | 15 | 16 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中建安装集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.30 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 15.2 | 15 | 16 | 15.1 | 15 | 16 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 16 | 15 | 15 | 14.8 | 15 | 15 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中建三局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.80 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 18 | 16.6 | 15 | 16 | 16.5 | 15 | 16 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 16 | 19 | 16.8 | 15 | 14 | 16.7 | 15 | 17 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中建筑港集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.90 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 12 | 18.6 | 15 | 16 | 18.5 | 15 | 17 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 18.8 | 14 | 13 | 18.9 | 15 | 16 | 13 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中交第二航务工程局有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.40 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 19 | 15 | 14 | 16.5 | 15 | 17 | 13 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 12 | 18.8 | 15 | 15 | 17.3 | 15 | 17 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中交第四航务工程局有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.03 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 16 | 16 | 14.5 | 15 | 17 | 18 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 16 | 18 | 14.3 | 15 | 17 | 18 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中交路桥建设有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.56 |
| 主要材料与设备 | 20 | 14 | 13 | 14.2 | 15 | 16 | 14.5 | 15 | 16 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 14 | 14.2 | 15 | 15 | 14.4 | 15 | 16 | 15 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| 中交隧道工程局有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.64 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 16 | 17 | 15.1 | 15 | 17 | 18 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中交一公局第四工程有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 92.01 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 18 | 14.2 | 15 | 16 | 16.6 | 15 | 17 | 17 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 17 | 14.2 | 16.5 | 16 | 16.8 | 15 | 17 | 17 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中明建投建设集团有限责任公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 88.90 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 13 | 14.2 | 15 | 16 | 14.6 | 15 | 14 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 14.5 | 15 | 15 | 16 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 | 14.14 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中庆建设有限责任公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 89.73 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 14.7 | 15 | 15 | 15 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 18 | 14 | 15 | 15 | 14.4 | 15 | 14 | 14 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中铁八局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 91.04 |
| 主要材料与设备 | 20 | 16 | 18 | 14.2 | 15 | 16 | 14.4 | 15 | 17 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 19 | 14.2 | 15 | 14 | 14.7 | 15 | 17 | 17 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中铁二局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.48 |
| 主要材料与设备 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 15 | 16 | 14.4 | 15 | 16 | 16 |
| 施工组织设计 | 20 | 15 | 13 | 14.2 | 15 | 17 | 14.5 | 15 | 17 | 18 |
| 项目经理 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 履约信誉 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 项目总工 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 中铁七局集团有限公司 | 业绩 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 90.50 |
