项目概况
| 项目名称 | 汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | WHCM2026-GC-0011 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-03 15:43 | 公示结束时间 | 2026-06-06 15:43 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目 1.2采购人:江苏交通文化传媒有限公司 1.3采购代理机构:国信国际工程咨询集团股份有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:为进一步优化路网资源配置,提升江苏高速整体形象,根据公司关于创新媒体开发工作的总体规划部署,现拟开展汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购工作。 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围: WHCM2026-GC-0011-01标段汤汪收费站创新媒体施工, WHCM2026-GC-0011-02标常熟开发区收费站创新媒体施工。供应商须严格按采购人审定的施工图及国家现行规范,完成包括但不限于桩基、土建、钢结构的施工,同时负责办理相关手续、执行专项交通组织与安全方案、承担现场文明环保管理,并完成竣工验收及质保服务等全部工作,具体详见工程量清单。 2.2最高响应限价: WHCM2026-GC-0011-01标段汤汪收费站创新媒体施工最高限价为2180337元, WHCM2026-GC-0011-02标段常熟开发区收费站创新媒体施工最高限价为3318801元。 2.3计划工期:自采购人书面签发开工令之日起90日历天内,完成本项目全部工作内容并通过采购人组织的竣工验收。 2.4建设地点: WHCM2026-GC-0011-01标段汤汪收费站, WHCM2026-GC-0011-02标段常熟开发区收费站。 2.5标段划分:本项目划分2个标段,即 WHCM2026-GC-0011-01标段汤汪收费站创新媒体施工, WHCM2026-GC-0011-02标段常熟开发区收费站创新媒体施工。 2.6质量要求:工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 2.7安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏交通文化传媒有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 孔经理 | 联系人电话 | 025-82216181 | ||||||
| 采购代理 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 孙振涵、翟墨 | 联系人电话 | 025-86602545转8004 | ||||||
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-汤汪收费站站创新媒体施工候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
扬州市第五建筑安装工程有限公司 |
1992945.85 |
马胜 |
1.S28 启扬高速公路高立柱广告设施新建项目;
2.京沪沭阳段广告牌迁建项目HTJG2021-GC-001标段;
3.宁马高速沿线广告牌建设项目2020JTCY-GG01 标段;
4.交通传媒 2022 年户外广告设施(镇江、连云港、常州段)新建项目 JTCM-2022-GGJS3 标段;
5.京沪高速公路扬州段广告牌建设迁移项目。 |
1.S28 启扬高速公路高立柱广告设施新建项目;
2.京沪沭阳段广告牌迁建项目HTJG2021-GC-001标段;
3.宁马高速沿线广告牌建设项目2020JTCY-GG01标段。 |
|
2 |
江苏三工钢桥股份有限公司 |
2018834.20 |
沈莉芳 |
1.2021 年京沪、沪武高速收费站墙式广告设施新建工程项目;
2.灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目JTCM-2022-GGJS1 标段;
3.京沪高速淮安段十三座高立柱广告牌迁建项目HTJG2021-GC-002-01标段;
4.南京绕城高速公路部分广告点位广告牌建设施工项目;
5.南京绕城高速张店枢纽广告牌建设施工项目。 |
1.2021 年京沪、沪武高速收费站墙式广告设施新建工程项目;
2.灌南、兴桥收费站户外广告设施新建项目JTCM-2022-GGJS1 标段;
3.京沪高速淮安段十三座高立柱广告牌迁建项目HTJG2021-GC-002-01标段。 |
|
3 |
江苏金生水建设有限公司 |
2032069.47 |
蒋爱明 |
1.广深沿江高速麻涌互通、立沙互通、威远互通路段广告牌建设及维护工程;
2.广深高速、广佛高速广告牌建设及维护保养工程;
3.龙怀高速广告牌新建工程;
4.高速公路广告设施新建工程;
5.京珠高速广东段广告牌新建工程。 |
1.京珠高速广东段广告牌新建工程;
2.龙怀高速广告牌新建工程;
3.高速公路广告设施新建工程。 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-汤汪收费站站创新媒体施工投标人详细评审得分汇总
| 江苏金生水建设有限公司 | 35.66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城市宏泰交通工程有限公司 | 28.06 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 35.46 | ||||||||
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 35.94 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 36.22 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 35.40 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 34.90 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 32.60 | ||||||||
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-汤汪收费站站创新媒体施工投标人得分汇总
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 95.24 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盐城市宏泰交通工程有限公司 | 84.31 | ||||||||
| 江苏金生水建设有限公司 | 94.83 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 92.50 | ||||||||
| 江苏精彩建设实业有限公司 | 92.97 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 92.20 | ||||||||
| 江苏三工钢桥股份有限公司 | 94.90 | ||||||||
| 扬州市第五建筑安装工程有限公司 | 96.15 | ||||||||
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-常熟开发区收费站站创新媒体施工候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏鸿璟建设有限公司 |
3089004.76 |
曹波 |
1.京沈高速沿线、津蓟高速、唐澄高速钢结构广告牌施工工程;
2.沈大、沈吉、沈四高速公路广告牌施工项目;
3.京沈高速河北段钢结构广告牌新建项目;
4.高速广告牌建设工程;
5.京哈高速辽宁段广告牌建设施工。 |
1.京沈高速河北段钢结构广告牌新建项目;
2.高速广告牌建设工程;
3.京哈高速辽宁段广告牌建设施工。 |
|
2 |
江苏金生水建设有限公司 |
3095915.03 |
蒋爱明 |
1.广深沿江高速麻涌互通、立沙互通、威远互通路段广告牌建设及维护工程;
2.广深高速、广佛高速广告牌建设及维护保养工程;
3.龙怀高速广告牌新建工程;
4.高速公路广告设施新建工程;
5.京珠高速广东段广告牌新建工程。 |
1.京珠高速广东段广告牌新建工程;
2.龙怀高速广告牌新建工程;
3.高速公路广告设施新建工程。 |
|
3 |
江苏新洲重工科技发展有限公司 |
3219735.25 |
郭安明 |
1.阿克苏地区G3012 吐和高速钢结构广告牌制作施工;
2.延西高速收费站广告设施施工工程;
3.高速公路广告牌新建及维修出新工程;
4.连霍高速 G30沿线户外广告牌建设安装项目;
5.青银高速立柱广告设施建设工程。 |
1.阿克苏地区G3012 吐和高速钢结构广告牌制作施工;
2.延西高速收费站广告设施施工工程;
3.高速公路广告牌新建及维修出新工程。 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-常熟开发区收费站站创新媒体施工投标人详细评审得分汇总
| 江苏金生水建设有限公司 | 35.66 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京泽乾工程建设有限公司 | 33.26 | ||||||||
| 盐城市宏泰交通工程有限公司 | 28.06 | ||||||||
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 35.46 | ||||||||
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 35.94 | ||||||||
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 32.68 | ||||||||
|
汤汪收费站、常熟开发区收费站创新媒体施工采购项目-常熟开发区收费站站创新媒体施工投标人得分汇总
| 盐城市大鹏交通电力有限公司 | 92.19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江苏新洲重工科技发展有限公司 | 93.03 | ||||||||
| 江苏鸿璟建设有限公司 | 95.64 | ||||||||
| 江苏金生水建设有限公司 | 95.25 | ||||||||
| 盐城市宏泰交通工程有限公司 | 82.58 | ||||||||
| 南京泽乾工程建设有限公司 | 90.97 | ||||||||
