项目概况
| 项目名称 | 2026年沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | HSZGS2026-GC-007 | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-09 11:32 | 公示结束时间 | 2026-06-12 11:32 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.项目概况:沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)项目为“长三角沿江大通道智慧扩容工程”中“在役高速智慧扩容建设”所要求的建设内容。沪苏浙高速全线通过加密外场感知设施,提升数据采集的精准性,减少监控盲区;新增门架建设,为外场设施的集约建设提供支撑,实现更全面的交通信息采集和交通监管;新增信息屏建设,提升驾驶员信息获取效率,更好地发挥交通管理的效能。 2.招标范围:沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)建设内容主要包含信息感知设施、管控信息发布设施及其他配套设施等,包含硬件设备采购、调试、测试、试运行、员工培训和24个月免费缺陷责任期等服务。具体内容详见图纸和报价清单。 3.最高投标限价:人民币9156962元(含招标代理服务费、安全生产费及暂定金)。 投标人的投标总报价超过最高投标限价(不含上限值本身)的,否决其投标。 4. 计划工期:60日历天。 5. 建设地点:沪苏浙高速沿线。 6.标段划分:本项目总共设置1个标段。 7.质量要求:合格。 8.安全目标:无安全责任事故。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏沪苏浙高速公路有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐景宏、张春华 | 联系人电话 | 13912785079、15895539787 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 沈银燕、李新颖 | 联系人电话 | 025-84462888-203、210、18120132913 | ||||||
|
2026年沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
江苏建铁信息技术有限公司 |
8695996.00 |
龚雯怡 |
滨海至淮安高速公路盐城段机电工程施工项目
沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目
2023年建兴高速收费系统机电工程施工项目
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
龙潭过江通道、仪征至禄口机场高速公路沪陕高速至长江北大堤段机电工程施工项目
南京主线收费站自由流建设施工项目
|
京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程监控系统施工项目
南京主线收费站自由流建设施工项目
|
|
2 |
南京凌云科技发展有限公司 |
8680799.79 |
胡振华 |
沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程机电工程施工项目
盐城至洛阳国家高速公路江苏省宿城至泗洪段机电工程施工项目
襄阳绕城高速公路南段机电工程
宁靖盐公司2024年视频加密项目
宁杭公司全线视频加密施工项目-宁杭高速南京段
苏州高速公司城区收费站改扩建二期项目
东部公司2025年大通道智慧扩容(机电施工)及重点区域多源感知体系建设项目
|
苏州高速公司城区收费站改扩建二期项目
东部公司2025年大通道智慧扩容(机电施工)及重点区域多源感知体系建设项目
|
|
3 |
江苏智运科技发展有限公司 |
8690788.00 |
蒲辉荣 |
徐州至明光高速公路贾汪至睢宁段(徐州东部绕越高速公路)机电工程施工项目
四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程JD6标段
无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程监控系统建设项目
阜宁至溧阳高速公路建湖至兴化段机电工程施工项目JHX-TZ91标段
洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段机电工程施工项目YR-91标段
|
四川省汶川至马尔康高速公路项目机电工程JD6标段
无锡至宜兴高速公路雪堰枢纽至西坞枢纽段扩建工程监控系统建设项目
|
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)项目投标人详细评审得分汇总
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 36.44 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陕西交通科技有限公司 | 36.38 | ||||||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 33.84 | ||||||||
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 35.62 | ||||||||
| 千方捷通科技股份有限公司 | 35.66 | ||||||||
| 江苏安防科技有限公司 | 35.74 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 36.58 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 36.48 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 36.02 | ||||||||
| 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 34.22 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 32.34 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 35.60 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 35.90 | ||||||||
|
2026年沪苏浙高速公路数字化改造(视频加密工程)项目投标人得分汇总
| 江苏高速公路信息工程有限公司 | 94.94 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千方捷通科技股份有限公司 | 93.71 | ||||||||
| 江苏安防科技有限公司 | 93.57 | ||||||||
| 江苏建铁信息技术有限公司 | 96.49 | ||||||||
| 江苏中路交通发展有限公司 | 93.79 | ||||||||
| 陕西交通科技有限公司 | 95.92 | ||||||||
| 江苏智运科技发展有限公司 | 95.96 | ||||||||
| 江苏东南智能科技集团有限公司 | 94.43 | ||||||||
| 江苏长天智远交通科技有限公司 | 95.49 | ||||||||
| 南京凌云科技发展有限公司 | 96.48 | ||||||||
| 上海电科智能系统股份有限公司 | 93.55 | ||||||||
| 陕西汉唐计算机有限责任公司 | 91.88 | ||||||||
| 路安通智科技集团有限公司 | 90.07 | ||||||||
