项目概况
| 项目名称 | 采购2026年度危废污泥处置服务 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | CY-SHNT-260234 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏环保产业股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 缪晨宇 | 联系人电话 | 17805068251 | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆俊华 | 联系人电话 | 025-52278306 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
南通盛大环保有限公司 |
2462400 |
2462400 |
| 其他说明 | 成交综合单价:1296元/吨 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
