项目概况
| 项目名称 | 现代路桥、现代蜀宁2026年沛丰工程钢筋采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | XDLQ2026-HW-0065 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-11 09:52 | 公示结束时间 | 2026-06-14 09:52 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.采购项目概况:为保障蜀宁2026年沛丰项目的生产正常开展,现需开展钢筋采购项目。 2.采购范围:提供本项目采购钢筋的供货、包装、运输、装卸、售后等全部服务,具体内容详见“第六章 供货要求”。 3.最高限价:人民币195025448.76元(综合单价设置单价限价,详见报价清单) 4.交货期:自合同签订之日起至本项目工程结束(自接到供货指令之日起5日内完成交货) 5.交货地点:江苏省徐州市丰县沛丰高速项目(采购人指定地点) 6.质量标准或技术性能指标:合格 7.标段划分:1个标段,即XDLQ2026-HW-0065-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏现代路桥有限责任公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张志 | 联系人电话 | 15952077313 | ||||||
| 采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 丁思宇、秦姣姣 | 联系人电话 | 025-84462888-202、207、17895249080 | ||||||
|
现代路桥、现代蜀宁2026年沛丰工程钢筋采购项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
安徽交控材料科技有限公司 |
187763009.70 |
/ |
1.天天高速公路无为至安庆段路基工程钢筋采购TTWA-GJ01标包
2.太湖至蕲春高速公路安徽段土建工程钢筋采购TQGJ-01标包
3.太湖至蕲春高速公路安徽段土建工程钢筋采购TQGJ-02标包
4.天天高速公路无为至安庆段路基工程钢筋采购TTWA-GJ02标包
5.S22天天高速安庆至潜山(月山至潜山)路基路面工程LYTJ1标钢筋采购
6.扬溧高速改扩建项目钢筋采购项目01标段
7.现代路桥2025年2月钢筋集中采购项目(二次)
8.现代蜀宁2024年度广靖改扩建钢筋采购项目
|
/ |
|
2 |
南京友建工贸实业有限公司 |
188901434.47 |
/ |
1.XDG-2021-66号地块开发建设项目
2.XDG-2022-54号地块开发建设项目
3.宜兴市宜城街道九如城东侧地块项目
4.杨巷镇函亭家园新建工程EPC项目
|
/ |
|
3 |
中铁物贸集团上海有限公司 |
188913130.5 |
/ |
1.中铁建工集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路南京北站站房及相关工程NJBZF-03SG工程
2.中铁大桥局集团第二工程有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路沪宁段站前V标项目
3.中铁二十四局集团有限公司新建上海至南京至合肥高速铁路上海宝山站站房及相关工程BSZF-1标段GC1-01项目
4.新建南通至宁波高速铁路增设苏州东站及相关工程站房2标
5.中铁大桥局集团有限公司滨州乐安黄河大桥二标段项目
6.澳门轻轨东线南段设计连建造工程项目
7.青岛市地铁8号线04工区中铁八局
8.中铁十局徐民高速项目四标段
|
/ |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
现代路桥、现代蜀宁2026年沛丰工程钢筋采购项目投标人详细评审得分汇总
| 大浪淘砂供应链有限公司 | 17.00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京友建工贸实业有限公司 | 18.30 | ||||||||
| 中铁物贸集团上海有限公司 | 17.42 | ||||||||
| 安徽交控材料科技有限公司 | 18.50 | ||||||||
| 泰州市鑫通工程物资有限公司 | 16.94 | ||||||||
|
现代路桥、现代蜀宁2026年沛丰工程钢筋采购项目投标人得分汇总
| 南京友建工贸实业有限公司 | 98.20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中铁物贸集团上海有限公司 | 97.32 | ||||||||
| 大浪淘砂供应链有限公司 | 95.91 | ||||||||
| 安徽交控材料科技有限公司 | 98.38 | ||||||||
| 泰州市鑫通工程物资有限公司 | 96.45 | ||||||||
