项目概况
| 项目名称 | 现代蜀宁2026年沛丰高速声测管采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | XDSN2026-HW-030 | ||||||||
| 采购方式 | 竞争性谈判 | 资金来源 | |||||||
| 公示开始时间 | 2026-06-12 14:11 | 公示结束时间 | 2026-06-15 14:11 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1.采购项目简介 1.1采购项目名称:现代蜀宁2026年沛丰高速声测管采购项目 1.2采购人:江苏现代蜀宁工程建设有限公司 1.3采购代理机构:南京和阳工程管理有限公司 1.4采购项目资金落实情况:已落实 1.5采购项目概况:为确保现代蜀宁2026年沛丰高速的生产正常开展,现开展声测管采购。 2.采购范围及相关要求 2.1采购范围:提供本项目采购声测管材料的供货、运输、装卸、售后等全部服务。 2.2最高限价:人民币2344044.65元(含采购代理服务费,含税,税率13%),单价限价详见报价清单,响应报价超出控制价上限的响应文件,按否决其响应处理。 2.3交货期:自合同签订之日起至本项目工程结束(自接到供货指令之日起5日内完成交货)。 2.4交货地点:江苏省徐州市丰县沛丰高速项目。 2.5质量要求:合格,满足第六章采购需求。 2.6标段划分:本项目共划分1个标段,即XDSN2026-HW-030-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏现代蜀宁工程建设有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 张志 | 联系人电话 | 15952077313 | ||||||
| 采购代理 | 南京和阳工程管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 钟明,楚雨洁 | 联系人电话 | 18705197676,19164849076 | ||||||
|
现代蜀宁2026年沛丰高速声测管采购项目候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
沧州市达奥钢管有限公司 |
1873003.30 |
/ |
1.买卖合同
2.声测管采购合同
3.声测管买卖合同 |
/ |
|
2 |
沧州市启明管业有限公司 |
2109640.19 |
/ |
1.声测管购销合同
2.声测管买卖合同
3.衡昔项目声测管购销合同
4.声测管买卖合同
5.声测管采购合同 |
/ |
|
3 |
江苏恒兆建材科技有限公司 |
1975694.78 |
/ |
1.材料采购合同 |
/ |
| 其他说明 | 沧州市圣鹏建材有限公司响应文件中业绩证明材料均未附合同对应所开具的发票或可供查询的发票信息,不符合采购文件第三章资格审查“业绩要求符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(4)目规定”,否决其响应。1.供应商详细评审得分汇总:江苏恒兆建材科技有限公司:14.80;佛山市君赞建材有限公司:16.63;沧州市达奥钢管有限公司:15.10;沧州市启明管业有限公司:18.83。 2.供应商得分汇总:江苏恒兆建材科技有限公司:93.47;佛山市君赞建材有限公司:91.70;沧州市达奥钢管有限公司:94.30;沧州市启明管业有限公司:94.02。 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
现代蜀宁2026年沛丰高速声测管采购项目投标人详细评审得分汇总
|
现代蜀宁2026年沛丰高速声测管采购项目投标人得分汇总
