| 星动力运动天地的中标公告 | ||||||
| 项目编号 | A3204121839000162 | |||||
| 项目名称 | 星动力运动天地 | |||||
| 标段编号 | A3204121839000162001001 | |||||
| 标段名称 | 星动力运动天地e-2栋建筑工程施工总承包 | |||||
| 建设单位名称 | 伟驰控股集团有限公司 | |||||
| 项目类型 | 房屋建筑施工 | |||||
| 发包类型 | 公开招标 | |||||
| 中标单位名称 | 江苏常金建设工程有限公司; | |||||
| 项目经理姓名 | 李俊安; | |||||
| 中标价(万元|%) | 390.526003 | |||||
| 中标工期(天) | 185; | |||||
| 中标时间 | 2025年09月15日 | |||||
| 评标委员会成员: | ||||||
| 招标人定标原因及依据 | ||||||
| 工程地点 | ||||||
