项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期二标段))系统集成服务项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20250685FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 江苏省港口集团IT 基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期二标段))系统集成服务项目,包括设备采购,设备和应用迁移,系统集成等。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 江苏省南京市建邺区江山大街70 号南京国际博览中心三期B座 | 联系人电话 | 15205152936 | ||||||
| 采购代理 | 江苏省设备成套股份有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 于工 | 联系人电话 | 025-86631836、18751872910 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司江苏省港口集团IT基础设施优化项目(南京港股份公司区域机房(一期二标段))系统集成服务项目(重新采购) | 标段编号 | JSGK20250685FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | 756828 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
