项目概况
| 项目名称 | 某项目延陵片区、大林沟片区、曲阿路片区第一批小区及市政道路雨污分流改造工程劳务分包 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | CY-DYFGS-250362 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏环保产业股份有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 潘工 | 联系人电话 | 02552372451 | ||||||
| 采购代理 | 江苏海外集团国际工程咨询有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 徐一峰 | 联系人电话 | 13851426064 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 某项目延陵片区、大林沟片区、曲阿路片区第一批小区及市政道路雨污分流改造工程劳务分包-曲阿路片区百花新村、百花园、迎春小区、丹桂园北区 | 标段编号 | CY-DYFGS-250362-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | \ | ||||||
| 成交人 | 南京后沙建设工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 总价:4868298.5元下浮率:15.5 % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点击查看详情:
