项目概况
| 项目名称 | 南京港机重工制造有限公司行走机构供应商集中入围项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20251780HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港机重工制造有限公司(以下统称“招标人”)对共两年(本次招标协议期限两年,从合同签订之日起算),港机设备行走机构总成及零部件,供应商集中入围进行公开招标,所有符合资格条件的投标人均可投标。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港机重工制造有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 席经理 | 联系人电话 | 025-58583425 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港机重工制造有限公司行走机构供应商集中入围项目 | 标段编号 | JSGK20251780HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 常熟市海虞港口机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 65400000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 南通通州意达港口机械有限公司 | 成交价(元)/费率 | 65400000 | ||||||
| 成交人 | 苏州神马精工科技有限公司 | 成交价(元)/费率 | 65400000 | ||||||
