项目概况
| 项目名称 | 2026年度大气精准管控综合服务采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JC-DQTYW-250926 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省环保集团数字化采购平台(http://221.6.38.162:8081/), 江苏省招标投标公共服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省生态环境监测监控有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | \ | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆工 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 2026年度大气精准管控综合服务采购项目 | 标段编号 | JC-DQTYW-250926 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 非工程服务 | 评审方法 | \ | ||||||
| 成交人 | 新禾数字科技(无锡)有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1718000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
