项目概况
| 项目名称 | 泰州高港港务有限公司2026-2027年度汽车吊租赁项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20252362FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 泰州高港港务有限公司2026-2027年度汽车吊租赁,用于码头生产作业,年作业吨位约40万吨,按照实际吨位结算。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 泰州高港港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 金鑫 | 联系人电话 | 15050501311 | ||||||
| 采购代理 | 江苏柒采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱传好 | 联系人电话 | 025-83370296-706 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 泰州高港港务有限公司2026-2027年度汽车吊租赁项目(重新采购) | 标段编号 | JSGK20252362FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 扬州安权吊装工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2.9 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
