项目概况
| 项目名称 | 张家港保税区捷信物流有限公司2026年度纸板供应商入围项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20252490HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 采购瓦楞纸板3层、5层、7层,蜂窝纸板2cm、3cm。(本次招标的材料数量为招标人根据以往情况的暂估量,实际承揽业务时以固定单价的方式据实结算。) | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 张家港保税区捷信物流有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王洋 | 联系人电话 | 0512-58319827 | ||||||
| 采购代理 | 江苏柒采招标代理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 张工 | 联系人电话 | 18021729553 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 张家港保税区捷信物流有限公司2026年度纸板供应商入围项目(重新采购) | 标段编号 | JSGK20252490HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 靖江市银信泰工程管理有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1407000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 泰州市茂华纸品有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1407400 | ||||||
