项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260107HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土采购,共计约50347m3。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 季辰 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 025-58582103 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港港务工程有限公司扬子江港务码头绿色低碳智慧升级改造工程-商品混凝土 | 标段编号 | JSGK20260107HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 靖江市华新混凝土有限公司 | 成交价(元)/费率 | 18373049.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成交人 | 靖江市恒生混凝土制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 18482252.64 | ||||||
