项目概况
| 项目名称 | 江苏油港国际港务有限公司C513、C311、C312 罐磷酸适装性改造项目施工标段 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260035GC | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 本项目名称为江苏油港国际港务有限公司C513、C311、C312 罐磷酸适装性改造,按照工程可行性研究报告所确定的建设方案,完成相应建设内容。施工标段项目控制价为378.956万元,主要内容为工艺管道改造、储罐内衬施工、控制系统改造、定量装车系统改造等 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏油港国际港务有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 莫先生 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 王先生 | 联系人电话 | 18651627736 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏油港国际港务有限公司C513、C311、C312 罐磷酸适装性改造项目施工标段 | 标段编号 | JSGK20260035GC-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 中化(舟山)兴海建设有限公司 | 成交价(元)/费率 | 3289906.51 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
