项目概况
| 项目名称 | 江苏高养2026年标志标线工程劳务分包项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHGS2026-GC-0012 | ||||||||
| 采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:江苏高养2026年度标志标线工程劳务分包项目 1.2采购人:江苏高速公路工程养护有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:根据江苏高养养护计划安排,拟对苏北路网高速公路标志标线工程劳务分包采购,总预算约为7211718.24元(不含税,暂定税率9%) 2. 采购范围及相关要求 2.1采购范围:本项目实施内容包括但不限于标志标牌维修与更换、标线出新、补划及清除等,其中标线涂料、底油玻璃珠、标志牌、反光膜等材料甲供。具体详见标段划分及“附件:工程量清单”。 2.2最高响应限价:总价最高限价详见标段划分,单价最高限价详见各标段工程量清单,响应报价超出控制总价或单价上限的,按否决其响应处理。 2.3计划工期:自合同签订之日起至2027年3月31日,具体项目开工日期以甲方任务通知要求为准。 2.4施工地点:详见标段划分。 2.5标段划分:本项目划分4个标段。 YHGS2026-GC-012-01标段:本标段至少配置2支作业队伍;实施地点为连徐公司管辖范围路段;控制价上限为1500677.75元(不含税,暂定税率9%); YHGS2026-GC-012-02标段:本标段至少配置4支作业队伍;实施地点为宿淮盐、宁宿徐、大丰港疏港公司,控制价上限为1753861.72元(不含税,暂定税率9%); YHGS2026-GC-012-03标段:本标段至少配置3支作业队伍;实施地点为京沪、宁扬公司管辖范围路段,控制价上限为1364009.22元(不含税,暂定税率9%); YHGS2026-GC-012-04标段:本标段至少配置4支作业队伍;实施地点为东部公司、宁靖盐、建兴、兴泰公司管辖范围路段,控制价上限为2593169.55元(不含税,暂定税率9%)。 2.6质量要求:工程质量必须满足有关质量规定,必须达到质量评定合格等级及以上,符合涉及文件(如有)及现行技术标准规范的要求。 2.7安全目标:无安全生产责任事故。 | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 宁波 | 联系人电话 | 18205207031 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 朱健、严文磊 | 联系人电话 | 18252773237、19962006026 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏高养2026年标志标线工程劳务分包项目-YHGS2026-GC-012-01标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0012-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 江苏刚佳建设有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1369464.19 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息2
| 标段名称 | 江苏高养2026年标志标线工程劳务分包项目-YHGS2026-GC-012-02标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0012-02 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 淮安市淮路建设工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1592331.50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息3
| 标段名称 | 江苏高养2026年标志标线工程劳务分包项目-YHGS2026-GC-012-03标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0012-03 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 扬州市引路交通工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1273697.95 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标段信息4
| 标段名称 | 江苏高养2026年标志标线工程劳务分包项目-YHGS2026-GC-012-04标段 | 标段编号 | YHGS2026-GC-0012-04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 工程 | 评审方法 | 综合评估法 | ||||||
| 成交人 | 保通建设工程有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2389350.23 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
