项目概况
| 项目名称 | 南京港港务工程有限公司太仓港正和兴港集装箱码头有限公司改建进境粮食指定监管场地项目-箱式变电站 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260391HW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 南京港港务工程有限公司太仓港正和兴港集装箱码头有限公司改建进境粮食指定监管场地项目-箱式变电站采购,包含2000KVA箱式变电站1台。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 南京港港务工程有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 季辰 | 联系人电话 | 025-58582159 | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 南京港港务工程有限公司太仓港正和兴港集装箱码头有限公司改建进境粮食指定监管场地项目-箱式变电站 | 标段编号 | JSGK20260391HW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 货物 | 评审方法 | 最低价法 | ||||||
| 成交人 | 南通鑫源电器制造有限公司 | 成交价(元)/费率 | 747880.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
