| 高邮市食品产业园标准化厂房项目二期工程的中标公告 | ||||||
| 项目编号 | GYFFJSZ2025120001 | |||||
| 项目名称 | 高邮市食品产业园标准化厂房项目二期工程 | |||||
| 标段编号 | GYFFJSZ2025120001001002 | |||||
| 标段名称 | 高邮市食品产业园标准化厂房项目二期工程监理 | |||||
| 建设单位名称 | 高邮市交投资产投资有限公司 | |||||
| 项目类型 | 其它 | |||||
| 发包类型 | 公开招标 | |||||
| 中标单位名称 | 江苏万茂建设管理有限公司; | |||||
| 项目经理姓名 | 邵宗文; | |||||
| 中标价(万元|%) | 0.7979 | |||||
| 中标工期(天) | 365; | |||||
| 中标时间 | 2026年04月02日 | |||||
| 评标委员会成员: | ||||||
| 招标人定标原因及依据 | 第一名:江苏万茂建设管理有限公司,投标费率:0.7979%。 第二名:江苏汇邦工程咨询有限公司,投标费率:0.7980%。 江苏方骏建设发展有限公司投标费率:0.798%。江苏中建业工程项目管理咨询有限公司,投标费率:0.798%。厦门兴海湾工程管理股份有限公司,投标费率:0.798%。扬州华建交通工程咨询管理有限公司,投标费率:0.798%。 第三名 江苏祥和项目管理有限公司,投标费率:0.797%。 苏州市永安工程建设监理有限公司,投标费率:0.797%。 以上排序按照综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的并列。 | |||||
| 工程地点 | ||||||
