项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司视觉定位配套硬件和实施服务采购项目(重新采购) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260594FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | 通过在港区部署高清视频监控设备、AI 算法服务器及配套基础设施,构建港区集卡车辆全方位实时智能管理体系,可精准完成车牌识别、车辆坐标定位,自动监测违停、逆行、超速、拥堵等违规行为,并对下车人员安全帽与反光背心穿戴情况实施智能监管。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | \ | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司视觉定位配套硬件和实施服务采购项目(重新采购) | 标段编号 | JSGK20260594FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 联通(江苏)产业互联网有限公司 | 成交价(元)/费率 | 1467300.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
