项目概况
| 项目名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司港区智能化平台开发与配套实施服务采购项目 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JSGK20260864FW | ||||||||
| 采购方式 | 招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | (1)物流供应链金融平台开发与实施,提供全流程开发运维服务,采用云原生微服务架构,覆盖电子合同、支付清算、供应链金融、多式联运等全业务场景,对接港口、金融、海关等系统,实现物流与金融业务一体化运营。 (2)智慧港口碳账户平台开发与实施,构建港口碳账户体系,实现全环节碳排放自动采集、精准核算与智能管控,支持多式联运碳足迹追踪,为零碳码头、绿色港口创建提供数字化支撑。 (3)港区气象采集和预警系统开发与实施,部署适配港口环境的微型气象站,集成实况监测、精细化预报、分级灾害预警及历史数据管理功能,为港口装卸、船舶调度及安全管控提供精准气象保障。 (4)第三方接口采购、数据标注服务和个性化实施服务采购。 (5)为完成本项目所需的全部服务。项目质保期不低于 3 年,须开具6%增值税专用发票。 | ||||||||
| 发布网址 | 江苏省港口集团有限公司电子招标采购平台(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江苏招标采购服务平台(http://www.jszbtb.com/) | ||||||||
采购人/采购代理
| 采购人 | 江苏省港口集团信息科技有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 袁先生 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 南京晔恒工程项目管理有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 曾先生 | 联系人电话 | 13337711179 | ||||||
标段信息1
| 标段名称 | 江苏省港口集团信息科技有限公司港区智能化平台开发与配套实施服务采购项目 | 标段编号 | JSGK20260864FW-01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购类型 | 服务 | 评审方法 | 综合评分法 | ||||||
| 成交人 | 江苏盐城港科技集团有限公司 | 成交价(元)/费率 | 2404500 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
