项目概况
| 项目名称 | 淮安某园区土壤调查项目钻探采样服务 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | GJ-2TR-250321 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省环境工程技术有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 陆工 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
| 采购代理 | 江苏弘业国际技术工程有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 陆俊华 | 联系人电话 | 13813997846 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
上海洁壤环保科技有限公司 |
502500 |
502500 |
|
江苏国测检测技术有限公司 |
498000 |
498000 |
|
中煤长江生态环境科技有限公司 |
520500 |
520500 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
