项目概况
| 项目名称 | 基于大数据算法及区块链质控技术的污染源非现场管控系统研发 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | JC-WRYW-250338 | ||||||||
| 采购方式 | 公开招标 | ||||||||
| 项目概况及采购范围 | \ | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏省生态环境监测监控有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 王女士 | 联系人电话 | \ | ||||||
| 采购代理 | 江苏苏咨工程咨询有限责任公司 | ||||||||
| 联系人 | 严工 | 联系人电话 | 025-83581356 | ||||||
|
候选人名单
|
候选人名称 |
最终报价 |
报价 |
|---|---|---|
|
南京中拓科技有限公司 |
566000 |
566000 |
| 其他说明 | \ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
