崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋改造工程崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋改造工程中标候选人公示
| 江苏省工程建设项目评标结果公示 |
| 编号:A3206010318001106001001 |
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南通市崇川国有资产运营有限公司的崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋改造工程崇川区保障性租赁住房新陈桥人家园A、B栋改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用NTGCJSPBBFHPBRW[JS]的评标办法,现将评标结果公示如下: |
1、中标候选人情况
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
| 中标候选人名称 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 江苏东保建设集团有限公司 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | |
| 投标报价(万元) | 12869775.41 | 12660376.16 | 12764698.96 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | |||
| 材料 | ||||
| 项目负责人 | 夏磊民 | 蔡国武 | 谢德勇 | |
| 负责人证号 | ||||
| 项目负责人业绩 | ||||
| 企业业绩 | ||||
2、资格后审不合格名单及原因
| 序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
| -- | -- | -- |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投标单位得分情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 综合标 |
| 1 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 1.474670668E11 | 79.34 | 1.6 |
| 2 | 江苏创代建工集团有限公司 | 1.25663364E11 | 90.32 | 7.07 |
| 3 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 1.468015179E11 | 79.81 | 1.6 |
| 4 | 江苏东保建设集团有限公司 | 1.266037616E11 | 90.76 | 7.6 |
| 5 | 江苏皓信建设工程有限公司 | 1.480295798E11 | 78.95 | 6.81 |
| 6 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 1.286977541E11 | 91.73 | 7.08 |
| 7 | 江苏联合建设有限公司 | 1.4717E11 | 79.54 | 1.6 |
| 8 | 江苏威磊建设工程有限公司 | 1.476489272E11 | 79.21 | 5.49 |
| 9 | 南通承悦装饰集团有限公司 | 1.203652845E11 | 87.86 | 7.83 |
| 10 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 1.2764698960000002E11 | 91.24 | 6.78 |
| 11 | 南通鸿越建筑装饰工程有限公司 | 1.241324393E11 | 89.61 | 7.18 |
| 12 | 南通华荣建设集团有限公司 | 1.198903608E11 | 87.64 | 6.86 |
| 13 | 南通金典建筑装饰工程有限公司 | 1.180726441E11 | 86.8 | 7.48 |
| 14 | 南通钧艺建筑装饰工程有限公司 | 1.1368104619999998E11 | 84.76 | 6.67 |
| 15 | 南通市恒顺装饰工程有限公司 | 1.255472659E11 | 90.27 | 7.09 |
| 16 | 苏州颐德装饰工程有限公司 | 1.482984294E11 | 78.76 | 1.6 |
7、拟确定中标人:江苏沪港装饰集团有限公司;
| 8、备注: |
| 本评标结果公示期自2025-06-11 00:00:00起,至1970-01-01 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
| 招标人:南通市崇川国有资产运营有限公司 |
| 日期:2025-06-11 00:00:00 |
