项目概况
| 项目名称 | (苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目编号 | YHJS2025-FW-0058 | ||||||||
| 采购方式 | 资金来源 | ||||||||
| 公示开始时间 | 2025-08-21 16:29 | 公示结束时间 | 2025-08-24 16:29 | ||||||
| 项目概况及采购范围 | 1. 项目简介 1.1项目名称:(苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计 1.2采购人:江苏高速公路工程养护技术有限公司 1.3采购代理机构:江苏交控人才发展集团有限公司 1.4资金落实情况:已落实 1.5项目概况:拟选择一家具备丰富桥面径流处置经验的协作单位,开展泰州大桥径流系统与危险品车辆过桥应急处置现状调研分析,提出管理和技术要求,形成泰州大桥径流系统优化设计方案。 2. 采购范围及相关要求 2.1 采购范围:包括但不限于以下内容:(1)调研泰州大桥桥面径流处置系统运行和管理现状、周边环境情况、环境突发事件应急处置和管理现状等,结合径流检测结果分析径流处置系统和应急处置存在的问题;(2)基于跨江大桥径流处置现状调研与分析结果,明确泰州大桥径流处置的最终目标,提出现状处理系统的改造设计方案,明确改造投资。 2.2最高响应限价:11.969万元(含税,含采购代理服务费)。 2.3 服务期限:合同签订之日起至2025年12月。 2.4 服务地点:江苏省。 2.5质量要求或服务标准:合格,详见第五章服务要求。 2.6 标段划分:(苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计共1个标段,即: YHJS2025-FW-0058-01标段。 | ||||||||
采购人
| 采购人 | 江苏高速公路工程养护技术有限公司 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联系人 | 徐超 | 联系人电话 | 025-87100035,18362980772 | ||||||
| 采购代理 | 江苏交控人才发展集团有限公司 | ||||||||
| 联系人 | 胡莹 余婷婷 | 联系人电话 | 025-57793660,18061490709 | ||||||
|
(苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计候选人名单
|
排序 |
候选人姓名 |
报价/费率 |
项目负责人 |
候选人业绩 |
项目负责人业绩 |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
华设设计集团股份有限公司 |
110240 |
/ |
1.姜堰区农村生活污水治理项目总承包
2.车路河、下官河、姜埝河水污染治理工程EPC+0总承包
3.建湖县城镇污水厂提标改造项目设计
4.苏陈镇镇区生活污水治理工程总承包 |
/ |
|
2 |
北京和众大成环保科技有限公司 |
116812 |
/ |
1.明鸡高速九里特大桥桥面径流
2.海满高速生态滤床
3.呼北国家高速公路山西省离石至隰县段房屋建筑工程
4.国道318线巴塘县城至竹巴龙大桥段白格堰塞湖灾后恢复重建工程绿化房建标段施工工程
|
/ |
|
3 |
江苏双赢声学装备有限公司 |
118720 |
/ |
1.晋南服务区管理有限公司吉县服务区、乡宁停车区污水设备改造工程项目
|
/ |
| 其他说明 | / | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计投标人详细评审得分汇总
| 江苏双赢声学装备有限公司 | 56.47 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华设设计集团股份有限公司 | 63.44 | ||||||||
| 北京和众大成环保科技有限公司 | 59.70 | ||||||||
|
(苏高技术2025)泰州大桥桥面径流系统优化设计投标人得分汇总
| 江苏双赢声学装备有限公司 | 85.45 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华设设计集团股份有限公司 | 93.20 | ||||||||
| 北京和众大成环保科技有限公司 | 89.02 | ||||||||
